Resultados College Basketball · Odds Basquete NCAA
NC State vs Wake Forest
Final · sáb. 31 de jan. · 12:00 ET · LJVM Coliseum
Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: NC State −5.5 cobriu.
- Total: mais de 156.5 (174 pontos).
Resumo
NC State venceu Wake Forest por 96-78 em LJVM Coliseum, Winston-Salem em 31 de jan. de 2026 e chegou a 16-6.
NC State superaram Wake Forest por 49-31 no primeiro tempo.
Placar por quarto
| Time | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| NCSU | 49 | 47 | 96 |
| WAKE | 31 | 47 | 78 |
Estatísticas do time
- FG
- 33-61
- 25-53
- 3PT
- 16-28
- 7-20
- FINAL
- 14-18
- 21-24
- Rebotes
- 30
- 27
- Assistências
- 19
- 8
- Perdas de posse
- 8
- 9
Destaques
Pontos
Assistências
Rebotes
Estatísticas dos jogadores
NC State · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrion Williams F | 24 | 20 | 7-12 | 5-8 | 1-1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ven-Allen Lubin F | 28 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Tre Holloman G | 28 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Paul McNeil Jr. G | 36 | 28 | 8-12 | 6-8 | 6-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Quadir Copeland G | 24 | 8 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Musa Sagnia C | 11 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Matt Able G | 24 | 7 | 2-6 | 1-4 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Terrance Arceneaux G | 25 | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Wake Forest · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre'Von Spillers F | 30 | 7 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Cooper Schwieger F | 26 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Sebastian Akins G | 18 | 8 | 3-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juke Harris G | 40 | 31 | 11-25 | 3-10 | 6-7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Myles Colvin G | 32 | 9 | 1-3 | 1-2 | 6-6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jaylen Cross F | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omaha Biliew F | 25 | 12 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Isaac Carr G | 22 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mekhi Mason G | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
NC State
Confronto direto
Mais resultados
College Basketball 31 de jan. de 2026Todos: Resultados College BasketballCollege Basketball Temporada 2025-26Odds Basquete NCAAResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 19:11 ET. Como as páginas de jogo são feitas