Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Reds +1.5 cobriu.
- Total: mais de 9 (18 corridas).
Resumo
Cincinnati Reds venceu Chicago Cubs por 10-8 em Wrigley Field, Chicago em 28 de ago. de 2026 e chegou a 64-71.
Reds virou após estar 3 corridas atrás, perdendo por 3-0 na parte baixa da 3ª entrada. Reds anotaram 5 corridas na sexta entrada.
Placar por entrada
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| CHC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
W: Lowder (6-8) · L: Thornton (5-5) · S: Pagan (5-1)
Jogadas de pontuação
Baixa 1
- CHCDoubleBregman doubled to right, Suzuki scored.0-1
Baixa 3
- CHCHome runBusch homered to right (374 feet), Suzuki scored.0-3
Alta 4
- CINSingleRodríguez singled to center, Bleday scored.1-3
Alta 5
- CINHome runStewart homered to center (382 feet).2-3
Alta 6
- CINHome runTrevino homered to center (395 feet).3-3
- CINSingleStewart reached on infield single to shortstop, Rodríguez scored, De La Cruz to third.4-3
- CINHome runStephenson homered to center (399 feet), De La Cruz scored and Stewart scored.7-3
Alta 7
- CINSingleDe La Cruz singled to left, McLain scored and Rodríguez scored, Myers to second.9-3
Baixa 7
- CHCSingleSuzuki reached on infield single to shortstop, Kelly scored, Crow-Armstrong to second.9-4
Baixa 8
- CHCHome runRamirez homered to right (390 feet), Happ scored and Hoerner scored.9-7
- CHCDoubleSuzuki doubled to left, Shaw scored.9-8
Alta 9
- CINHome runFriedl homered to right (397 feet).10-8
Estatísticas do time
- Hits
- 13
- 13
- Home Runs
- 4
- 2
- Runs Batted In
- 10
- 8
- Bases por bolas
- 4
- 2
- Strikeouts
- 10
- 7
- Runners Left On Base
- 19
- 15
- Erros
- 0
- 2
Estatísticas dos jogadores
Reds · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Myers CF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .254 | .349 | .358 |
| Elly De La Cruz SS | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | .268 | .345 | .476 |
| Sal Stewart 1B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | .263 | .336 | .478 |
| Tyler Stephenson DH | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | .248 | .328 | .415 |
| Eugenio Suarez 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | .205 | .294 | .405 |
| JJ Bleday RF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | .219 | .332 | .433 |
| Matt McLain 2B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .191 | .289 | .346 |
| Jose Trevino C | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .237 | .242 | .390 |
| Hector Rodriguez RF | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | .245 | .322 | .453 |
| TJ Friedl LF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .161 | .245 | .251 |
Reds · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhett Lowder P | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 96-60 | 5.14 | 96 |
| Luis Mey P | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-18 | 3.68 | 29 |
| Brock Burke P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-3 | 2.67 | 10 |
| Tejay Antone P | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 3.92 | 13 |
| Sam Moll P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 4.64 | 18 |
| Emilio Pagan P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 3.90 | 7 |
Cubs · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong CF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .277 | .374 | .548 |
| Seiya Suzuki RF | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | .274 | .366 | .484 |
| Michael Busch 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | .244 | .355 | .399 |
| Alex Bregman 3B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .252 | .341 | .412 |
| Ian Happ LF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .219 | .325 | .424 |
| Nico Hoerner SS | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .261 | .318 | .356 |
| Pedro Ramirez 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | .285 | .343 | .442 |
| Michael Conforto DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .229 | .321 | .462 |
| Matt Shaw DH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .252 | .327 | .427 |
| Carson Kelly C | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .257 | .339 | .371 |
Cubs · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Peterson P | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 88-54 | 5.11 | 88 |
| Trent Thornton P | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 29-19 | 3.32 | 29 |
| Aaron Civale P | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47-33 | 4.55 | 47 |
| Daniel Palencia P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15-10 | 4.19 | 15 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Reds
Cubs
- Último jogo: D 0-2 em ARIqua. 26 de ago.
- Próximo jogo: V 17-5 vs CINsáb. 29 de ago.
- D 4-5 em ARIter. 25 de ago.
- V 7-0 em ARIseg. 24 de ago.
- V 19-2 em SEAdom. 23 de ago.
Confronto direto
- Próximo confronto: V 7-5 em CHCdom. 30 de ago.
- CIN 4, CHC 5seg. 4 de mai.
- CIN 2, CHC 3ter. 5 de mai.
- CIN 6, CHC 7qua. 6 de mai.
- CIN 3, CHC 8qui. 7 de mai.
- CIN 4, CHC 0sex. 10 de jul.
- CIN 3, CHC 5sáb. 11 de jul.
- CIN 4, CHC 8dom. 12 de jul.
Mais resultados
MLB 28 de ago. de 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Odds MLBResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 16:56 ET. Como as páginas de jogo são feitas