Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Flyers +1.5 a couvert.
- Total : moins de 5.5 (5 buts).
Résumé
Philadelphia Flyers a battu New York Rangers 3-2 en prolongation à Madison Square Garden, New York le 26 févr. 2026 et passe à 26-21-11.
Flyers est revenu après avoir été mené de 2 buts, à 2-0 en deuxième période. L’action décisive est venue à 2:10 de la fin en prolongation : Matvei Michkov Goal (15) Wrist Shot, assists: Sean Couturier (22), Nick Seeler (6).
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| NYR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
W: Ersson · L: Shesterkin
Actions de score
Première période
- NYRGoal · 9:56Sam Carrick Goal (4) Wrist Shot, assists: Taylor Raddysh (6), Will Borgen (4)0-1
Deuxième période
- NYRGoal · 1:23Alexis Lafrenière Goal (13) Wrist Shot, assists: Will Cuylle (15), Vincent Trocheck (25)0-2
- PHIGoal · 10:25Matvei Michkov Goal (14) Snap Shot, assists: Noah Cates (17), Owen Tippett (17)1-2
Troisième période
- PHIGoal · 0:39Trevor Zegras Goal (21) Wrist Shot, assists: Travis Konecny (33), Travis Sanheim (20)2-2
Prolongation
- PHIGoal · 2:10Matvei Michkov Goal (15) Wrist Shot, assists: Sean Couturier (22), Nick Seeler (6)3-2
Statistiques des équipes
- Tirs
- 24
- 24
- Power Play Goals
- 1
- 0
- Faceoff Win Percent
- 36.7
- 63.3
- Mises en échec
- 23
- 23
- Blocked Shots
- 11
- 15
- Penalty Minutes
- 11
- 15
Meilleurs joueurs
Buts
Passes décisives
Points
Statistiques des joueurs
Flyers · Attaquants
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Barkey C | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Bobby Brink RW | 1 | 1 | 0 | -1 | 15:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Cates LW | 1 | 0 | 0 | -1 | 15:29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 27.3 | 0 |
| Sean Couturier C | 0 | 3 | 0 | 1 | 18:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
| Christian Dvorak C | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 |
| Nikita Grebenkin RW | 0 | 2 | 1 | -1 | 12:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Carl Grundstrom RW | 0 | 2 | 0 | -1 | 10:23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| Garnet Hathaway RW | 1 | 4 | 0 | -1 | 9:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 7 |
| Travis Konecny RW | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Matvei Michkov RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Owen Tippett RW | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
| Trevor Zegras C | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
Flyers · Défense
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Andrae D | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jamie Drysdale D | 0 | 0 | 1 | -1 | 21:33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Rasmus Ristolainen D | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Travis Sanheim D | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nick Seeler D | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cam York D | 1 | 2 | 1 | 0 | 22:19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Flyers · Gardiens
| Joueur | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Ersson G | 2 | 24 | 22 | .917 | 61:40 | 0 |
Rangers · Attaquants
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Brisson C | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sam Carrick C | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 5 |
| Will Cuylle LW | 2 | 2 | 0 | 1 | 18:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
| Noah Laba C | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.3 | 0 |
| Alexis Lafreniere LW | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
| J.T. Miller LW | 0 | 1 | 0 | -2 | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 |
| Brennan Othmann LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Gabe Perreault RW | 1 | 0 | 0 | -1 | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Taylor Raddysh RW | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Conor Sheary LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 |
| Vincent Trocheck C | 0 | 6 | 0 | 0 | 21:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60.0 | 2 |
| Mika Zibanejad C | 0 | 1 | 1 | -2 | 21:34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70.0 | 0 |
Rangers · Défense
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Borgen D | 2 | 2 | 0 | 2 | 18:58 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Adam Fox D | 1 | 0 | 0 | -1 | 24:57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Vladislav Gavrikov D | 0 | 0 | 2 | -2 | 23:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
| Vincent Iorio D | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Matthew Robertson D | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Braden Schneider D | 3 | 0 | 0 | 2 | 22:34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
Rangers · Gardiens
| Joueur | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin G | 3 | 24 | 21 | .875 | 61:42 | 0 |
Trois étoiles
- Matvei Michkov (PHI)
- Trevor Zegras (PHI)
- Sam Carrick (NYR)
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Flyers
Face-à-face
Plus de résultats
NHL 26 févr. 2026Tous : Résultats NHLNHL Saison 2025-26Cotes NHLRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats College BasketballRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:06 ET. Comment sont conçues les pages de match