Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Rangers +1.5 a couvert.
- Total : plus de 6.5 (9 buts).
Résumé
New York Rangers a battu Philadelphia Flyers 6-3 à Xfinity Mobile Arena, Philadelphia le 17 janv. 2026 et passe à 21-22-6.
Le match s’est joué devant 19 669 spectateurs.
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| NYR | 3 | 3 | 0 | 6 |
| PHI | 1 | 1 | 1 | 3 |
W: Martin · L: Ersson
Actions de score
Première période
- PHIGoal · 6:22Travis Konecny Goal (15) Snap Shot, assists: Trevor Zegras (25), Travis Sanheim (15)0-1
- NYRGoal · 7:05Artemi Panarin Goal (17) Snap Shot, assists: Vincent Trocheck (17), Alexis Lafrenière (17)1-1
- NYRGoal · 7:26Mika Zibanejad Goal (19) Snap Shot, assists: J.T. Miller (16), Braden Schneider (7)2-1
- NYRGoal · 8:25Brennan Othmann Goal (1) Snap Shot, assists: Will Cuylle (14)3-1
Deuxième période
- NYRGoal · 5:38Mika Zibanejad Goal (20) Snap Shot, assists: Artemi Panarin (36), Vincent Trocheck (18)4-1
- NYRGoal · 8:25Mika Zibanejad Goal (21) Snap Shot, assists: J.T. Miller (17), Scott Morrow (5)5-1
- NYRGoal · 14:31Artemi Panarin Goal (18) Wrist Shot, assists: Alexis Lafrenière (18)6-1
- PHIGoal · 16:48Travis Sanheim Goal (6) Snap Shot, assists: Travis Konecny (26)6-2
Troisième période
- PHIGoal · 8:01Trevor Zegras Goal (19) Wrist Shot, assists: Denver Barkey (5), Owen Tippett (14)6-3
Statistiques des équipes
- Tirs
- 28
- 28
- Power Play Goals
- 1
- 0
- Faceoff Win Percent
- 64.1
- 35.9
- Mises en échec
- 26
- 27
- Blocked Shots
- 21
- 13
- Penalty Minutes
- 4
- 8
Meilleurs joueurs
Buts
Passes décisives
Points
Statistiques des joueurs
Rangers · Attaquants
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Brodzinski C | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
| Sam Carrick C | 2 | 3 | 0 | 0 | 10:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.3 | 0 |
| Will Cuylle LW | 1 | 5 | 0 | 1 | 16:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 2 |
| Noah Laba C | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 0 |
| Alexis Lafreniere LW | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| J.T. Miller LW | 2 | 3 | 0 | 1 | 18:59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66.7 | 0 |
| Brennan Othmann LW | 1 | 2 | 0 | 1 | 12:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
| Artemi Panarin LW | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:56 | 2 | 1 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
| Gabe Perreault RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Taylor Raddysh RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Vincent Trocheck C | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:45 | 0 | 2 | 3 | 0 | 61.1 | 0 |
| Mika Zibanejad C | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:02 | 3 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 0 |
Rangers · Défense
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Borgen D | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Vladislav Gavrikov D | 0 | 3 | 0 | 1 | 23:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Scott Morrow D | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Matthew Robertson D | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Braden Schneider D | 1 | 4 | 0 | 2 | 22:01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Urho Vaakanainen D | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Rangers · Gardiens
| Joueur | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Martin G | 3 | 28 | 25 | .893 | 60:00 | 0 |
Flyers · Attaquants
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Abols C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Denver Barkey C | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Cates LW | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 |
| Sean Couturier C | 1 | 2 | 1 | -1 | 14:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5 | 0 |
| Christian Dvorak C | 0 | 1 | 0 | -2 | 16:15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.2 | 0 |
| Nikita Grebenkin RW | 0 | 2 | 0 | -1 | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 |
| Carl Grundstrom RW | 0 | 3 | 1 | -2 | 13:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Garnet Hathaway RW | 0 | 7 | 0 | -2 | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Travis Konecny RW | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:52 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Matvei Michkov RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
| Owen Tippett RW | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Trevor Zegras C | 1 | 3 | 0 | 1 | 19:12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
Flyers · Défense
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Andrae D | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Jamie Drysdale D | 1 | 0 | 0 | -3 | 19:20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Juulsen D | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Travis Sanheim D | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nick Seeler D | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cam York D | 5 | 0 | 0 | -3 | 22:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
Flyers · Gardiens
| Joueur | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksei Kolosov G | 3 | 3 | 0 | .000 | 8:25 | 0 |
| Samuel Ersson G | 3 | 25 | 22 | .880 | 51:35 | 2 |
Trois étoiles
- Mika Zibanejad (NYR)
- Artemi Panarin (NYR)
- Brennan Othmann (NYR)
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Rangers
Face-à-face
Plus de résultats
NHL 17 janv. 2026Tous : Résultats NHLNHL Saison 2025-26Cotes NHLRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats College BasketballRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:06 ET. Comment sont conçues les pages de match