Résultats College Basketball · Cotes Basket universitaire
Lamar vs Stephen F. Austin
Fin · sam. 7 févr. · 18:00 ET · William R. Johnson Coliseum
Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Stephen F. Austin −8.5 a couvert.
- Total : plus de 138.5 (158 points).
Résumé
Stephen F. Austin a battu Lamar 84-74 à William R. Johnson Coliseum, Nacogdoches le 7 févr. 2026 et passe à 21-3.
L’avantage a changé de camp 8 fois.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| LAM | 34 | 40 | 74 |
| SFA | 46 | 38 | 84 |
Statistiques des équipes
- FG
- 29-62
- 29-54
- 3PT
- 6-16
- 8-16
- FIN
- 10-12
- 18-22
- Rebonds
- 30
- 27
- Passes décisives
- 14
- 17
- Pertes de balle
- 10
- 8
Meilleurs joueurs
Points
Passes décisives
Rebonds
Statistiques des joueurs
Lamar · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden East F | 29 | 33 | 15-19 | 1-2 | 2-2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Andrew Holifield F | 12 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rob Lee Jr. G | 15 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| King-Njhsanni Wilhite G | 18 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cody Pennebaker G | 33 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Spencer Ezewiro F | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Errol White F | 32 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Janko Bulajic C | 7 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Eian Lowe G | 21 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Jayden Gambrell G | 27 | 9 | 3-10 | 1-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B.B. Knight G | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephen F. Austin · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerald Colonel F | 17 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Lateef Patrick Jr. G | 32 | 20 | 7-10 | 3-5 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Chrishawn Christmas G | 26 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Kam Burton G | 20 | 14 | 4-7 | 3-6 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Keon Thompson G | 31 | 19 | 5-12 | 1-3 | 8-8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Gediminas Alisas F | 21 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Tichyque Musaka F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ahamed Mohammed G | 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Harris Dar G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narit Chotikavanic G | 21 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Marcus Scurry G | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Green G | 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Lamar
Stephen F. Austin
Plus de résultats
College Basketball 7 févr. 2026Tous : Résultats College BasketballCollege Basketball Saison 2025-26Cotes Basket universitaireRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 19:17 ET. Comment sont conçues les pages de match