Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Rangers +1.5 a couvert.
- Total : plus de 7.5 (9 points).
Résumé
Texas Rangers a battu Philadelphia Phillies 5-4 en 10 manches à Citizens Bank Park, Philadelphia le 28 mars 2026 et passe à 1-1.
Le match s’est joué devant 40 051 spectateurs.
Score par manche
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
W: Martin (1-0) · L: Duran (0-1) · S: Alexander (0-0)
Actions de score
Haut 1
- TEXHome runSeager homered to right center (392 feet).1-0
Haut 3
- TEXHome runBurger homered to left (374 feet), Nimmo scored.3-0
Bas 9
- PHIDoubleGarcía doubled to left, Bohm scored, Sosa to third.3-1
- PHISingleMarsh singled to right, Sosa scored and García scored.3-3
Haut 10
- TEXWild PitchNimmo scored on Duran wild pitch, Langford to second on wild pitch by Duran.4-3
- TEXSingleMcCutchen singled to left, Langford scored, McCutchen to second.5-3
Bas 10
- PHISingleHarper singled to right, Realmuto scored, Kemp to third.5-4
Statistiques des équipes
- Mises en échec
- 10
- 5
- Home Runs
- 2
- 0
- Runs Batted In
- 4
- 4
- Bases sur balles
- 3
- 3
- Retraits sur prises
- 13
- 11
- Runners Left On Base
- 21
- 13
- Erreurs
- 2
- 0
Statistiques des joueurs
Rangers · Frappe
| Joueur | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo RF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | .250 | .333 | .250 |
| Wyatt Langford LF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .111 | .111 | .111 |
| Corey Seager SS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | .500 | .556 | .875 |
| Jake Burger 1B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | .556 | .556 | 1.222 |
| Joc Pederson DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .333 | .000 |
| Andrew McCutchen DH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .400 | .400 | .600 |
| Josh Smith 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .143 | .250 | .143 |
| Josh Jung 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .000 |
| Evan Carter CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | .167 | .167 | .167 |
| Danny Jansen C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .125 | .125 | .125 |
Rangers · Lancer
| Joueur | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Latz P | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 68-42 | 0.00 | 68 |
| Cole Winn P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19-13 | 0.00 | 19 |
| Jalen Beeks P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-7 | 0.00 | 7 |
| Jakob Junis P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-16 | 0.00 | 23 |
| Robert Garcia P | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-12 | 0.00 | 18 |
| Chris Martin P | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-10 | 0.00 | 12 |
| Tyler Alexander P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-11 | 0.00 | 21 |
Phillies · Frappe
| Joueur | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner SS | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | .222 | .222 | .222 |
| Kyle Schwarber DH | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | .111 | .111 | .444 |
| Bryce Harper 1B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .111 | .111 | .111 |
| Alec Bohm 3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .250 | .333 | .625 |
| Bryson Stott 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .333 | .429 | .333 |
| Edmundo Sosa 2B | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | 1.000 | .000 |
| Adolis Garcia RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .125 | .125 | .250 |
| Brandon Marsh LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | .375 | .375 | .625 |
| J.T. Realmuto C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .143 | .250 | .143 |
| Justin Crawford CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .333 | .429 | .333 |
| Otto Kemp PH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.000 | .000 |
Phillies · Lancer
| Joueur | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola P | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 91-62 | 5.40 | 91 |
| Tanner Banks P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 | 10 |
| Jose Alvarado P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-12 | 0.00 | 18 |
| Tim Mayza P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32-18 | 0.00 | 32 |
| Jhoan Duran P | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22-13 | 5.40 | 22 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Phillies
- Dernier match: V 5-3 vs TEXjeu. 26 mars
- Prochain match: D 3-8 vs TEXdim. 29 mars
- D 1-2 à LADjeu. 9 oct.
- V 8-2 à LADmer. 8 oct.
- D 3-4 vs LADlun. 6 oct.
Plus de résultats
MLB 28 mars 2026Tous : Résultats MLBMLB 2026Cotes MLBRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats College BasketballRésultats NHLRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 16:48 ET. Comment sont conçues les pages de match