Dodgers vs Phillies
Fin · NLDS Game 2 · lun. 6 oct. · 18:08 ET · Citizens Bank Park
Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Phillies +1.5 a couvert.
- Total : moins de 7.5 (7 points).
Résumé
Los Angeles Dodgers a battu de justesse Philadelphia Phillies 4-3 lors du match 2 de la NLDS à Citizens Bank Park, Philadelphia le 6 oct. 2025 et passe à 93-69.
Los Angeles mène la NLDS 2-0. Dodgers ont marqué 4 points à la septième manche.
Score par manche
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
W: Snell (2-0) · L: Luzardo (0-1) · S: Sasaki (0-0)
Actions de score
Haut 7
- LADFielder's choiceE. Hernández grounded into fielder's choice to shortstop, T. Hernández scored, Freeman to third.1-0
- LADSingleSmith singled to left, E. Hernández scored and Freeman scored, Muncy to second.3-0
- LADSingleOhtani singled to right, Muncy scored, Smith to third.4-0
Bas 8
- PHISingleTurner singled to center, Kepler scored.4-1
Bas 9
- PHIDoubleCastellanos doubled to left, Bohm scored and Realmuto scored.4-3
Statistiques des équipes
- Mises en échec
- 7
- 7
- Home Runs
- 0
- 0
- Runs Batted In
- 4
- 3
- Bases sur balles
- 3
- 4
- Retraits sur prises
- 8
- 10
- Runners Left On Base
- 15
- 15
- Erreurs
- 0
- 0
Statistiques des joueurs
Dodgers · Frappe
| Joueur | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani DH | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | .222 | .300 | .556 |
| Mookie Betts SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .389 | .421 | .556 |
| Teoscar Hernandez RF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .412 | .444 | 1.000 |
| Justin Dean CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Freddie Freeman 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .267 | .389 | .400 |
| Tommy Edman 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .182 | .182 | .455 |
| Enrique Hernandez LF | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | .313 | .313 | .438 |
| Miguel Rojas 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .429 | .500 | .429 |
| Max Muncy 3B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .200 | .429 | .300 |
| Andy Pages RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .059 | .111 | .059 |
| Ben Rortvedt C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .429 | .500 | .571 |
| Will Smith C | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | .250 | .500 | .250 |
Dodgers · Lancer
| Joueur | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Snell P | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 99-56 | 1.38 | 99 |
| Emmet Sheehan P | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27-21 | 11.57 | 27 |
| Blake Treinen P | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 13.50 | 12 |
| Alex Vesia P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 9.00 | 9 |
| Roki Sasaki P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 | 2 |
Phillies · Frappe
| Joueur | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | .143 | .333 | .143 |
| Kyle Schwarber DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .000 | .125 | .000 |
| Bryce Harper 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .143 | .250 | .143 |
| Alec Bohm 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .167 | .375 | .167 |
| J.T. Realmuto C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .375 | .375 | .750 |
| Nick Castellanos RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | .167 | .167 | .333 |
| Edmundo Sosa 2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | .333 | .333 |
| Bryson Stott 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 |
| Brandon Marsh CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .200 | .333 | .200 |
| Harrison Bader PH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | .667 | 1.000 |
| Weston Wilson PR | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Otto Kemp LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .000 | .000 | .000 |
| Max Kepler LF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .333 | .833 |
Phillies · Lancer
| Joueur | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Luzardo P | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 82-57 | 3.00 | 82 |
| Orion Kerkering P | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15-10 | 10.80 | 15 |
| Matt Strahm P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 6.75 | 4 |
| Tanner Banks P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 | 8 |
| Jhoan Duran P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26-15 | 0.00 | 26 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Dodgers
Phillies
- Dernier match: D 3-5 vs LADsam. 4 oct.
- Prochain match: V 8-2 à LADmer. 8 oct.
Face-à-face
- Prochaine confrontation: V 2-1 vs PHIjeu. 9 oct.
- LAD 5, PHI 3sam. 4 oct.
Plus de résultats
MLB 6 oct. 2025Tous : Résultats MLBMLB 2025Cotes MLBRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats College BasketballRésultats NHLRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 16:44 ET. Comment sont conçues les pages de match