Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al primer lanzamiento- Run line: White Sox +1.5 cubrió.
- Total: más de 8 (13 carreras).
Resumen
Chicago White Sox superó por poco a Cleveland Guardians 7-6 en Progressive Field, Cleveland el 5 jul 2026 y quedó en 47-42.
El partido se jugó ante 22,616 espectadores.
Marcador por entrada
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHW | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
W: Fedde (4-6) · L: Holderman (4-2) · S: Newcomb (0-2)
Jugadas de anotación
Alta 1
- CHWHome runTeel homered to left (378 feet), Vargas scored.2-0
Baja 1
- CLEHome runDeLauter homered to right center (425 feet), Bazzana scored.2-2
- CLESingleSchneemann singled to center, Manzardo scored, Schneemann to second, Arias to third.2-3
Alta 2
- CHWHome runPeters homered to right center (376 feet).3-3
Alta 3
- CHWSingleBenintendi singled to right, Vargas scored.4-3
- CHWHome runC. Montgomery homered to right center (390 feet), Benintendi scored.6-3
Baja 5
- CLEHome runArias homered to left center (446 feet), DeLauter scored and Manzardo scored.6-6
Alta 6
- CHWGroundoutAntonacci grounded out to first, B. Montgomery scored, Peters to second, Meidroth to third.7-6
Estadísticas de equipo
- Golpes
- 9
- 12
- Home Runs
- 3
- 2
- Runs Batted In
- 7
- 6
- Bases por bolas
- 6
- 3
- Ponches
- 4
- 9
- Runners Left On Base
- 17
- 17
- Errores
- 1
- 0
Estadísticas de jugadores
White Sox · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Antonacci LF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .284 | .377 | .412 |
| Miguel Vargas 1B | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | .247 | .363 | .494 |
| Kyle Teel C | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | .220 | .304 | .390 |
| Andrew Benintendi DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | .240 | .298 | .424 |
| Colson Montgomery 3B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | .224 | .309 | .492 |
| Braden Montgomery RF | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | .233 | .309 | .395 |
| Chase Meidroth 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .268 | .339 | .378 |
| Tristan Peters CF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .295 | .352 | .457 |
| Jacob Gonzalez 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .253 | .333 | .373 |
| Randal Grichuk LF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .266 | .298 | .556 |
| Luisangel Acuna SS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .260 | .257 |
White Sox · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Murphy P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31-20 | 5.03 | 31 |
| Erick Fedde P | 5.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 89-57 | 4.34 | 89 |
| Trevor Richards P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-15 | 3.55 | 22 |
| Sean Newcomb P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-14 | 2.58 | 22 |
Guardians · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana 2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | .249 | .339 | .412 |
| Kahlil Watson CF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .246 | .271 | .351 |
| Chase DeLauter RF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | .272 | .337 | .420 |
| Kyle Manzardo 1B | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .225 | .318 | .382 |
| Rhys Hoskins PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .177 | .319 | .345 |
| Gabriel Arias 3B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | .221 | .268 | .403 |
| Cooper Ingle DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | .095 | .208 | .095 |
| Daniel Schneemann LF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .217 | .286 | .341 |
| Patrick Bailey C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .182 | .236 | .255 |
| Brayan Rocchio SS | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .276 | .347 | .395 |
| Steven Kwan LF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .221 | .328 | .278 |
| David Fry PH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .211 | .326 | .390 |
| Austin Hedges C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .343 | .413 |
Guardians · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee P | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 62-37 | 4.06 | 62 |
| Franco Aleman P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-9 | 1.80 | 18 |
| Colin Holderman P | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 1.95 | 16 |
| Erik Sabrowski P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 3.12 | 10 |
| Hunter Gaddis P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 3.00 | 11 |
| Shawn Armstrong P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20-9 | 4.23 | 20 |
| Tim Herrin P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-4 | 3.13 | 7 |
| Cade Smith P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 2.90 | 16 |
Información del partido
Último y próximo partido
White Sox
Guardians
- Último partido: P 1-3 vs CHWsáb 4 jul
- Próximo partido: P 1-3 en MINmar 7 jul
- G 4-3 vs CHWvie 3 jul
- G 6-5 vs CHWjue 2 jul
- G 9-4 vs TEXmié 1 jul
Cara a cara
- CHW 6, CLE 5lun 22 jun
- CHW 2, CLE 1mar 23 jun
- CHW 3, CLE 4mié 24 jun
- CHW 5, CLE 6jue 2 jul
- CHW 3, CLE 4vie 3 jul
- CHW 3, CLE 1sáb 4 jul
Más resultados
MLB 5 jul 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Cuotas MLBResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 16:53 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos