White Sox vs Orioles
Final · mié 1 jul · 12:35 ET · Oriole Park at Camden Yards
Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al primer lanzamiento- Run line: Orioles −1.5 cubrió.
- Total: menos de 10 (7 carreras).
Resumen
Baltimore Orioles venció a Chicago White Sox 6-1 en Oriole Park at Camden Yards, Baltimore el 1 jul 2026 y quedó en 40-48.
Orioles anotaron 4 carreras en la quinta entrada.
Marcador por entrada
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | x | 6 |
W: Kremer (1-1) · L: Schultz (2-5)
Jugadas de anotación
Alta 1
- CHWHome runAntonacci homered to right center (388 feet).1-0
Baja 5
- BALHome runO'Neill homered to left (430 feet).1-1
- BALSingleRutschman singled to left, Holliday scored, Henderson to second, Alexander to third.1-2
- BALSacrifice flyWard hit sacrifice fly to right, Alexander scored, Henderson to third.1-3
- BALWild PitchHenderson scored on Richards wild pitch, Rutschman to second on wild pitch by Richards.1-4
Baja 6
- BALTripleAlexander tripled to right, Taveras scored.1-5
Baja 8
- BALHome runTaveras homered to left (412 feet).1-6
Estadísticas de equipo
- Golpes
- 4
- 7
- Home Runs
- 1
- 2
- Runs Batted In
- 1
- 5
- Bases por bolas
- 1
- 7
- Ponches
- 6
- 12
- Runners Left On Base
- 6
- 14
- Errores
- 0
- 0
Estadísticas de jugadores
White Sox · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Antonacci LF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | .295 | .392 | .427 |
| Miguel Vargas 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .244 | .357 | .485 |
| Andrew Benintendi DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .243 | .298 | .435 |
| Braden Montgomery RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .239 | .313 | .423 |
| Jacob Gonzalez 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .253 | .341 | .387 |
| Chase Meidroth 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .272 | .344 | .379 |
| Tristan Peters CF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .286 | .344 | .436 |
| Luisangel Acuna SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .217 | .257 | .254 |
| Drew Romo C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .133 | .218 | .327 |
White Sox · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Schultz P | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 87-57 | 5.86 | 87 |
| Bryan Hudson P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.35 | 10 |
| Trevor Richards P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31-18 | 3.94 | 31 |
| Jordan Hicks P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-13 | 4.71 | 22 |
| Brandon Eisert P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-12 | 5.16 | 16 |
Orioles · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .227 | .298 | .416 |
| Adley Rutschman C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | .252 | .325 | .448 |
| Taylor Ward LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | .250 | .378 | .351 |
| Pete Alonso DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | .247 | .339 | .466 |
| Coby Mayo 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .188 | .256 | .371 |
| Samuel Basallo 1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .256 | .318 | .450 |
| Tyler O'Neill RF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | .187 | .289 | .295 |
| Colton Cowser CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .227 | .319 | .373 |
| Leody Taveras RF | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | .248 | .324 | .372 |
| Jackson Holliday 2B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | .196 | .288 | .382 |
| Blaze Alexander 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | .306 | .360 | .435 |
Orioles · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Kremer P | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 79-50 | 3.18 | 79 |
| Tyler Wells P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-15 | 3.18 | 20 |
| Andrew Kittredge P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 5.14 | 11 |
Información del partido
Último y próximo partido
White Sox
Orioles
- Último partido: P 3-9 vs CHWmar 30 jun
- Próximo partido: G 3-0 en CINvie 3 jul
- P 2-8 vs CHWlun 29 jun
- P 4-6 vs WSHdom 28 jun
- P 3-4 vs WSHsáb 27 jun
Cara a cara
Más resultados
MLB 1 jul 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Cuotas MLBResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 16:53 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos