Minnesota TwinsTwins56-59
1Ende5. Aug. 2026
Kansas City RoyalsRoyals48-67
2StreamMLB.TVTwins.TVRoyals.TV
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten PitchSieger
MIN+107
KC−113
Handicap
MIN −1.5+162
KC +1.5−197
Über/Unter
Über 8.5−118
Unter 8.5−102
- Handicap: Royals +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Unter 8.5 (3 Runs).
Rückblick
Knapper Sieg für Kansas City Royals gegen Minnesota Twins: 2-1 in Kauffman Stadium, Kansas City am 5. Aug. 2026 – Bilanz jetzt 48-67.
Zuschauer: 13.439.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
W: Cameron (6-8) · L: Minter (1-2) · S: Cruz (2-3)
Scoring Plays
Oben 4
- MINDouble playCaratini grounded into double play, shortstop to second to first, Bell scored, Lewis out at second, Clemens to third.1-0
Bottom 5
- KCSacrifice flyIsbel hit sacrifice fly to center, Massey scored, Loftin to third.1-1
Bottom 7
- KCHome runMassey homered to right center (422 feet).1-2
Teamstatistik
MINKC
- Checks
- 3
- 5
- Home Runs
- 0
- 1
- Runs Batted In
- 0
- 2
- Walks
- 1
- 2
- Strikeouts
- 10
- 4
- Runners Left On Base
- 6
- 7
- Fehler
- 0
- 0
Spielerstatistik
Twins · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Martin RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .234 | .349 | .310 |
| Ryan Jeffers C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .283 | .381 | .505 |
| Josh Bell DH | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .245 | .305 | .413 |
| Kody Clemens CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .236 | .292 | .472 |
| Royce Lewis 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .233 | .309 | .417 |
| Victor Caratini 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .227 | .309 | .341 |
| Brooks Lee 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .240 | .298 | .416 |
| Trevor Larnach LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .280 | .370 | .450 |
| Ryan Kreidler SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .232 | .287 | .392 |
Twins · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Kremer P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 88-52 | 5.93 | 88 |
| Tommy Nance P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.46 | 7 |
| A.J. Minter P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.49 | 12 |
| Jeff Hoffman P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-7 | 3.86 | 11 |
Royals · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .228 | .302 | .416 |
| Bobby Witt Jr. SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .281 | .352 | .451 |
| Jac Caglianone 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .254 | .310 | .455 |
| Salvador Perez C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .214 | .261 | .376 |
| Michael Massey 2B | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | .267 | .301 | .432 |
| Isaac Collins LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .241 | .340 | .370 |
| Nick Loftin 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .250 | .333 | .401 |
| John Rave RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .278 | .350 | .611 |
| Kyle Isbel CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .247 | .297 | .353 |
Royals · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Cameron P | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 106-74 | 4.37 | 106 |
| Steven Cruz P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 4.29 | 16 |
Spielinfo
SpielortKauffman Stadium, Kansas City, MO
Zuschauer13 439
OffizielleUmpire an der Home Plate: Chris Guccione · Umpire an der ersten Base: Charlie Ramos · Umpire an der zweiten Base: Jansen Visconti · Umpire an der dritten Base: Willie Traynor
Letztes und nächstes Spiel
Twins
Royals
- Letztes Spiel: S 8-2 vs MINDi. 4. Aug.
- Nächstes Spiel: N 3-4 vs MINDo. 6. Aug.
- N 1-8 @ COLSo. 2. Aug.
- N 6-12 @ COLSa. 1. Aug.
- N 1-3 @ COLFr. 31. Juli
Direkter Vergleich
- S 4-3 vs KCDo. 30. Juli
- N 0-4 vs KCMi. 29. Juli
- S 3-2 vs KCDi. 28. Juli
- MIN 1, KC 3Mo. 30. März
- MIN 9, KC 13Mi. 1. Apr.
- MIN 5, KC 1Do. 2. Apr.
- MIN 6, KC 8Do. 4. Juni
- MIN 5, KC 3Fr. 5. Juni
- MIN 2, KC 3Sa. 6. Juni
- MIN 5, KC 6So. 7. Juni
Weitere Ergebnisse
MLB 5. Aug. 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 16:56 ET. So entstehen die Spielseiten