Kansas City RoyalsRoyals46-63
4Ende29. Juli 2026
Minnesota TwinsTwins54-55
0TVKMSP-TVStreamMLB.TVTwins.TVRoyals.TVGray Media
Schlussquote
US-Anbieter beim ersten PitchSieger
KC+169
MIN−206
Handicap
KC +1.5−119
MIN −1.5−101
Über/Unter
Über 9−106
Unter 9−113
- Handicap: Royals +1.5 erfüllt.
- Über/Unter: Unter 9 (4 Runs).
Rückblick
Zu-null-Sieg für Kansas City Royals gegen Minnesota Twins: 4-0 in Target Field, Minneapolis am 29. Juli 2026 – Bilanz jetzt 46-63.
Zuschauer: 18.728.
Stand pro Inning
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W: Dobnak (1-0) · L: Ryan (6-7)
Scoring Plays
Oben 3
- KCHome runTolbert homered to left center (404 feet).1-0
Oben 4
- KCSacrifice flyLoftin hit sacrifice fly to center, Perez scored.2-0
Oben 5
- KCDoubleJensen doubled to left, Tolbert scored.3-0
- KCSingleCaglianone reached on infield single to first, Jensen scored.4-0
Teamstatistik
KCMIN
- Checks
- 12
- 5
- Home Runs
- 1
- 0
- Runs Batted In
- 4
- 0
- Walks
- 2
- 1
- Strikeouts
- 8
- 4
- Runners Left On Base
- 19
- 9
- Fehler
- 0
- 0
Spielerstatistik
Royals · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen C | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | .237 | .305 | .423 |
| Lane Thomas CF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .229 | .324 | .394 |
| Jac Caglianone RF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .251 | .311 | .446 |
| Salvador Perez 1B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | .214 | .263 | .372 |
| Michael Massey 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .270 | .307 | .431 |
| Nick Loftin 3B | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .257 | .340 | .416 |
| Isaac Collins LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .238 | .339 | .362 |
| Josh Rojas DH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .264 | .291 | .377 |
| Starling Marte DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .256 | .315 | .310 |
| Tyler Tolbert SS | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | .324 | .373 | .485 |
Royals · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Dobnak P | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 101-61 | 1.04 | 101 |
| Daniel Lynch IV P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.00 | 10 |
| Steven Cruz P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.38 | 6 |
Twins · Batting
| Spieler | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Larnach LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .288 | .377 | .448 |
| Austin Martin LF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .359 | .325 |
| Brooks Lee 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .245 | .302 | .419 |
| Kody Clemens 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .243 | .301 | .487 |
| Josh Bell DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .244 | .304 | .410 |
| Royce Lewis 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .215 | .299 | .385 |
| Victor Caratini C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .236 | .320 | .354 |
| Alan Roden RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .189 | .262 | .189 |
| Luke Keaschall CF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .258 | .352 | .341 |
| Ryan Kreidler SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .246 | .300 | .419 |
Twins · Pitching
| Spieler | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan P | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 93-60 | 3.52 | 93 |
| Kendry Rojas P | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 52-30 | 2.51 | 52 |
Spielinfo
SpielortTarget Field, Minneapolis, MN
Zuschauer18 728
OffizielleUmpire an der Home Plate: Tripp Gibson · Umpire an der ersten Base: Nick Mahrley · Umpire an der zweiten Base: Derek Thomas · Umpire an der dritten Base: Marvin Hudson
TVKMSP-TV · local
Letztes und nächstes Spiel
Royals
Twins
- Letztes Spiel: S 3-2 vs KCDi. 28. Juli
- Nächstes Spiel: S 4-3 vs KCDo. 30. Juli
- S 11-8 vs ATHSo. 26. Juli
- S 2-0 vs ATHSa. 25. Juli
- N 0-2 vs ATHFr. 24. Juli
Direkter Vergleich
- KC 3, MIN 1Mo. 30. März
- KC 13, MIN 9Mi. 1. Apr.
- KC 1, MIN 5Do. 2. Apr.
- KC 8, MIN 6Do. 4. Juni
- KC 3, MIN 5Fr. 5. Juni
- KC 3, MIN 2Sa. 6. Juni
- KC 6, MIN 5So. 7. Juni
Weitere Ergebnisse
MLB 29. Juli 2026Alle: MLB-ErgebnisseMLB 2026MLB-QuotenErgebnisse & Spielpläne
NFL-ErgebnisseCollege Football-ErgebnisseNBA-ErgebnisseCollege Basketball-ErgebnisseNHL-ErgebnisseWNBA-ErgebnisseUFC & MMA-Ergebnisse
Ergebnisse, Statistiken und Schlussquote: ESPN. Prognosemarkt-Preise: Kalshi und Polymarket. Wettverteilung: ein Konsens aus mehreren Buchmachern. Quoten ändern sich ständig: prüfe die Quote beim Buchmacher. 21+. Glücksspielproblem? Ruf 1-800-GAMBLER an.
Spieldetails aktualisiert am 13. Okt. 2026, 16:56 ET. So entstehen die Spielseiten