Результаты: NHL · Коэффициенты на NHL
Ducks vs Golden Knights
Итог/OT · вт 12 мая · 21:52 ET · T-Mobile Arena
Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Ducks +1.5 прошла.
- Тотал: меньше 6.5 (5 голов).
Итоги
Матч завершился победой Vegas Golden Knights над Anaheim Ducks со счётом 3-2 в овертайме на T-Mobile Arena в Las Vegas (12 мая 2026 г.) — баланс победителя теперь 39-26-17.
Победитель окончательно вышел вперёд в третьем периоде за 4:48 до конца: Tomas Hertl Goal (2) Backhand, assists: Brandon Saad (1), Rasmus Andersson (2). Vegas ведёт в серии со счётом 3-2. Победа досталась Golden Knights, хотя соперник чаще бил по воротам: 36-32.
Счёт по периодам (период)
| Команда | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| VGK | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
W: Hart · L: Dostal
Результативные розыгрыши
Первый период
- ANAGoal · 12:36Beckett Sennecke Goal (5) Wrist Shot, assists: Cutter Gauthier (7), Mason McTavish (4)1-0
- VGKGoal · 16:13Pavel Dorofeyev Goal (6) Wrist Shot, assists: Tomas Hertl (3), Jack Eichel (13)1-1
Третий период
- VGKGoal · 4:48Tomas Hertl Goal (2) Backhand, assists: Brandon Saad (1), Rasmus Andersson (2)1-2
- ANAGoal · 16:55Olen Zellweger Goal (1) Wrist Shot, assists: Cutter Gauthier (8), Mason McTavish (5)2-2
Овертайм
- VGKGoal · 4:10Pavel Dorofeyev Goal (7) Snap Shot, assists: Jack Eichel (14)2-3
Статистика команд
- Удары
- 36
- 32
- Power Play Goals
- 1
- 1
- Faceoff Win Percent
- 46.9
- 53.1
- Силовые приёмы
- 26
- 29
- Blocked Shots
- 8
- 18
- Penalty Minutes
- 2
- 15
Лучшие игроки
Голы
Передачи
Очки
Статистика игроков
Ducks · Нападающие
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Carlsson C | 1 | 0 | 0 | -1 | 19:09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.5 | 0 |
| Cutter Gauthier LW | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:05 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33.3 | 0 |
| Mikael Granlund C | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
| Ross Johnston LW | 0 | 2 | 0 | -1 | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Alex Killorn LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Chris Kreider LW | 0 | 1 | 1 | -1 | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mason McTavish C | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:31 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25.0 | 0 |
| Ryan Poehling C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Beckett Sennecke RW | 0 | 3 | 0 | 0 | 24:13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
| Troy Terry RW | 0 | 0 | 1 | -1 | 14:17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jeffrey Viel LW | 0 | 3 | 1 | 1 | 13:39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
| Tim Washe C | 1 | 4 | 0 | 0 | 16:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.5 | 0 |
Ducks · Защита
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Carlson D | 2 | 2 | 1 | 0 | 26:16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jackson LaCombe D | 0 | 0 | 2 | -1 | 30:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Pavel Mintyukov D | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 2 |
| Ian Moore D | 1 | 1 | 0 | -1 | 9:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jacob Trouba D | 0 | 4 | 0 | 0 | 25:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Olen Zellweger D | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Ducks · Вратари
| Игрок | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal G | 3 | 32 | 29 | .906 | 64:10 | 0 |
Golden Knights · Нападающие
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Barbashev LW | 0 | 7 | 1 | 1 | 18:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Pavel Dorofeyev RW | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nic Dowd C | 0 | 4 | 1 | 0 | 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 0 |
| Jack Eichel C | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:04 | 0 | 2 | 6 | 0 | 44.4 | 0 |
| Tomas Hertl C | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75.0 | 0 |
| Brett Howden C | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
| William Karlsson C | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.5 | 0 |
| Keegan Kolesar RW | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mitch Marner RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brandon Saad LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Colton Sissons C | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 0 |
| Cole Smith RW | 0 | 5 | 0 | 0 | 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Golden Knights · Защита
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Andersson D | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:37 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dylan Coghlan D | 2 | 1 | 0 | -1 | 20:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Hanifin D | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ben Hutton D | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brayden McNabb D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 |
| Shea Theodore D | 4 | 1 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
Golden Knights · Вратари
| Игрок | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hart G | 2 | 36 | 34 | .944 | 64:10 | 0 |
Три звезды
- Pavel Dorofeyev (VGK)
- Tomas Hertl (VGK)
- Carter Hart (VGK)
О матче
Прошлый и следующий матчи
Ducks
Golden Knights
- Прошлый матч: П 3-4 в ANAвс 10 мая
- Следующий матч: В 5-1 в ANAчт 14 мая
- В 6-2 в ANAпт 8 мая
- П 1-3 vs ANAср 6 мая
- В 3-1 vs ANAпн 4 мая
Личные встречи
- Следующая встреча: В 4-3 в VGKпт 2 окт.
- ANA 1, VGK 3пн 4 мая
Другие результаты
NHL 12 мая 2026 г.Все: Результаты: NHLNHL Сезон 2025-26Коэффициенты на NHLРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: MLBРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 18:12 ET. Как устроены страницы матчей