Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Bruins +1.5 прошла.
- Тотал: больше 6.5 (7 голов).
Итоги
Упорный матч завершился победой Buffalo Sabres над Boston Bruins со счётом 4-3 на KeyBank Center в Buffalo (19 апр. 2026 г.) — баланс победителя теперь 50-23-9.
Камбэк Sabres после отставания в 2 гола: в третьем периоде соперник вёл 2-0. Победитель окончательно вышел вперёд в третьем периоде за 16:36 до конца: Mattias Samuelsson Goal (1) Wrist Shot, assists: Jack Quinn (1). Buffalo ведёт в серии со счётом 1-0.
Счёт по периодам (период)
| Команда | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 1 | 0 | 2 | 3 |
| BUF | 0 | 0 | 4 | 4 |
W: Luukkonen · L: Swayman
Результативные розыгрыши
Первый период
- BOSGoal · 10:52Morgan Geekie Goal (1) Snap Shot, assists: David Pastrnak (1), Nikita Zadorov (1)1-0
Третий период
- BOSGoal · 1:08Elias Lindholm Goal (1) Snap Shot, assists: Morgan Geekie (1), David Pastrnak (2)2-0
- BUFGoal · 12:02Tage Thompson Goal (1) Wrap-around, assists: Peyton Krebs (1)2-1
- BUFGoal · 15:44Tage Thompson Goal (2) Wrist Shot, assists: Alex Tuch (1)2-2
- BUFGoal · 16:36Mattias Samuelsson Goal (1) Wrist Shot, assists: Jack Quinn (1)2-3
- BUFGoal · 18:48Alex Tuch Goal (1) Wrist Shot, assists: Tage Thompson (1), Owen Power (1)2-4
- BOSGoal · 19:52David Pastrnak Goal (1) Backhand, assists: Pavel Zacha (1), Morgan Geekie (2)3-4
Статистика команд
- Удары
- 20
- 38
- Power Play Goals
- 1
- 0
- Faceoff Win Percent
- 50.8
- 49.2
- Силовые приёмы
- 38
- 53
- Blocked Shots
- 14
- 11
- Penalty Minutes
- 12
- 10
Лучшие игроки
Голы
Передачи
Очки
Статистика игроков
Bruins · Нападающие
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Arvidsson LW | 2 | 0 | 1 | -3 | 12:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Morgan Geekie C | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| James Hagens C | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tanner Jeannot LW | 0 | 4 | 0 | 0 | 8:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mark Kastelic C | 1 | 5 | 1 | 0 | 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 |
| Marat Khusnutdinov C | 1 | 3 | 1 | 0 | 14:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 |
| Sean Kuraly C | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.1 | 2 |
| Elias Lindholm C | 0 | 4 | 0 | 1 | 19:18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0 |
| Fraser Minten C | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 |
| Casey Mittelstadt C | 0 | 0 | 0 | -3 | 12:19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
| David Pastrnak RW | 1 | 4 | 0 | 0 | 21:15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 2 |
| Pavel Zacha C | 1 | 1 | 0 | -3 | 17:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 2 |
Bruins · Защита
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Aspirot D | 3 | 1 | 0 | -1 | 16:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Hampus Lindholm D | 1 | 0 | 0 | -1 | 21:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mason Lohrei D | 2 | 2 | 0 | -1 | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Charlie McAvoy D | 0 | 1 | 1 | -2 | 24:18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Andrew Peeke D | 1 | 3 | 0 | 1 | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Nikita Zadorov D | 1 | 6 | 0 | 0 | 20:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
Bruins · Вратари
| Игрок | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Swayman G | 3 | 37 | 34 | .919 | 58:49 | 0 |
Sabres · Нападающие
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Benson LW | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 |
| Josh Doan RW | 0 | 3 | 2 | 0 | 16:14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Josh Dunne C | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 |
| Jordan Greenway LW | 0 | 2 | 1 | 0 | 9:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
| Peyton Krebs C | 0 | 2 | 0 | 3 | 16:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.1 | 0 |
| Beck Malenstyn LW | 1 | 4 | 0 | 0 | 11:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ryan McLeod C | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.0 | 0 |
| Josh Norris C | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 |
| Jack Quinn RW | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tage Thompson C | 0 | 3 | 0 | 3 | 20:01 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25.0 | 2 |
| Alex Tuch RW | 1 | 10 | 0 | 2 | 21:40 | 1 | 1 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
| Jason Zucker LW | 0 | 3 | 0 | -1 | 15:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 |
Sabres · Защита
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowen Byram D | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Rasmus Dahlin D | 1 | 2 | 0 | 1 | 24:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Owen Power D | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mattias Samuelsson D | 2 | 9 | 0 | 1 | 22:20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Logan Stanley D | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Conor Timmins D | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 2 |
Sabres · Вратари
| Игрок | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen G | 3 | 20 | 17 | .850 | 59:53 | 0 |
Три звезды
- Tage Thompson (BUF)
- Mattias Samuelsson (BUF)
- Alex Tuch (BUF)
О матче
Прошлый и следующий матчи
Личные встречи
Другие результаты
NHL 19 апр. 2026 г.Все: Результаты: NHLNHL Сезон 2025-26Коэффициенты на NHLРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: MLBРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 18:12 ET. Как устроены страницы матчей