Результаты: NHL · Коэффициенты на NHL
Canucks vs Golden Knights
Итог · ср 4 февр. · 22:00 ET · T-Mobile Arena
Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Golden Knights −1.5 прошла.
- Тотал: больше 6.5 (7 голов).
Итоги
Матч завершился победой Vegas Golden Knights над Vancouver Canucks со счётом 5-2 на T-Mobile Arena в Las Vegas (4 февр. 2026 г.) — баланс победителя теперь 26-16-14.
Посещаемость матча: 17 622.
Счёт по периодам (период)
| Команда | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VGK | 0 | 3 | 2 | 5 |
W: Schmid · L: Lankinen
Результативные розыгрыши
Второй период
- VGKGoal · 5:09Jack Eichel Goal (20) Wrist Shot, assists: Rasmus Andersson (23), Mark Stone (36)0-1
- VGKGoal · 6:34Cole Reinhardt Goal (3) Wrist Shot, assists: Braeden Bowman (13), Shea Theodore (20)0-2
- VANGoal · 7:11Elias Pettersson Goal (2) Wrist Shot, assists: Liam Ohgren (5), Teddy Blueger (2)1-2
- VGKGoal · 7:39Ivan Barbashev Goal (16) Wrist Shot, assists: Mark Stone (37), Jack Eichel (46)1-3
- VANGoal · 19:51Pierre-Olivier Joseph Goal (1) Wrist Shot, assists: Conor Garland (18), Teddy Blueger (3)2-3
Третий период
- VGKGoal · 2:31Pavel Dorofeyev Goal (25) Wrist Shot, assists: Mitch Marner (42)2-4
- VGKGoal · 3:31Alexander Holtz Goal (3) Snap Shot, assists: Keegan Kolesar (10), Jeremy Lauzon (9)2-5
Статистика команд
- Удары
- 23
- 31
- Power Play Goals
- 0
- 0
- Faceoff Win Percent
- 50.9
- 49.1
- Силовые приёмы
- 21
- 18
- Blocked Shots
- 9
- 10
- Penalty Minutes
- 2
- 2
Лучшие игроки
Голы
Передачи
Очки
Статистика игроков
Canucks · Нападающие
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Blueger C | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 53.3 | 0 |
| Jake DeBrusk LW | 0 | 0 | 0 | -3 | 12:58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Conor Garland RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| David Kampf C | 1 | 1 | 0 | -3 | 15:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 0 |
| Evander Kane LW | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Linus Karlsson C | 0 | 2 | 0 | -3 | 13:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jonathan Lekkerimaki RW | 0 | 2 | 0 | -1 | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Drew O'Connor LW | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Liam Ohgren LW | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Elias Pettersson C | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0 |
| Aatu Raty C | 1 | 1 | 0 | -1 | 12:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 2 |
| Max Sasson C | 0 | 2 | 1 | -1 | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Canucks · Защита
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Hronek D | 1 | 1 | 0 | -1 | 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Pierre-Olivier Joseph D | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:06 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tyler Myers D | 1 | 1 | 0 | -1 | 20:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Marcus Pettersson D | 0 | 1 | 0 | -1 | 23:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Elias N. Pettersson D | 3 | 2 | 0 | -1 | 21:41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tom Willander D | 0 | 0 | 0 | -1 | 20:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Canucks · Вратари
| Игрок | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen G | 5 | 31 | 26 | .839 | 60:00 | 0 |
Golden Knights · Нападающие
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Barbashev LW | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Braeden Bowman RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Pavel Dorofeyev RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:45 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jack Eichel C | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:07 | 1 | 1 | 5 | 0 | 60.0 | 0 |
| Tomas Hertl C | 3 | 2 | 0 | 0 | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 |
| Alexander Holtz RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:09 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
| Keegan Kolesar RW | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mitch Marner RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.8 | 0 |
| Cole Reinhardt LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Reilly Smith RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mark Stone RW | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Kai Uchacz C | 0 | 5 | 0 | 0 | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 |
Golden Knights · Защита
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Andersson D | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Hanifin D | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ben Hutton D | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Kaedan Korczak D | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jeremy Lauzon D | 2 | 5 | 0 | 1 | 21:50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Shea Theodore D | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Golden Knights · Вратари
| Игрок | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira Schmid G | 2 | 23 | 21 | .913 | 60:00 | 0 |
Три звезды
- Jack Eichel (VGK)
- Ivan Barbashev (VGK)
- Akira Schmid (VGK)
О матче
Прошлый и следующий матчи
Другие результаты
NHL 4 февр. 2026 г.Все: Результаты: NHLNHL Сезон 2025-26Коэффициенты на NHLРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: MLBРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 18:06 ET. Как устроены страницы матчей