Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Flyers +1.5 прошла.
- Тотал: больше 6.5 (10 голов).
Итоги
Матч завершился разгромной победой Philadelphia Flyers над Colorado Avalanche со счётом 7-3 на Ball Arena в Denver (23 янв. 2026 г.), разница в счёте составила 4 — баланс победителя теперь 24-17-9.
Победа досталась Flyers, хотя соперник чаще бил по воротам: 35-20. У Flyers рывок 4:0 в третьем периоде.
Счёт по периодам (период)
| Команда | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 2 | 1 | 4 | 7 |
| COL | 0 | 3 | 0 | 3 |
W: Ersson · L: Blackwood
Результативные розыгрыши
Первый период
- PHIGoal · 15:02Owen Tippett Goal (16) Wrist Shot, assists: Denver Barkey (6), Cam York (17)1-0
- PHIGoal · 18:57Denver Barkey Goal (2) Wrist Shot, assists: Matvei Michkov (15), Owen Tippett (15)2-0
Второй период
- COLGoal · 7:17Parker Kelly Goal (10) Backhand, assists: Zakhar Bardakov (8), Jack Ahcan (2)2-1
- COLGoal · 10:29Victor Olofsson Goal (10) Wrist Shot, assists: Nathan MacKinnon (48), Martin Necas (39)2-2
- PHIGoal · 11:01Bobby Brink Goal (13) Wrist Shot, assists: Noah Cates (16)3-2
- COLGoal · 12:12Cale Makar Goal (15) Wrist Shot, assists: Nathan MacKinnon (49), Martin Necas (40)3-3
Третий период
- PHIGoal · 0:56Owen Tippett Goal (17) Wrist Shot, assists: Sean Couturier (21)4-3
- PHIGoal · 2:00Matvei Michkov Goal (11) Tip-In, assists: Emil Andrae (10), Garnet Hathaway (1)5-3
- PHIGoal · 10:24Owen Tippett Goal (18) Wrist Shot, assists: none6-3
- PHIGoal · 16:53Matvei Michkov Goal (12) Wrist Shot, assists: Travis Konecny (28)7-3
Статистика команд
- Удары
- 20
- 35
- Power Play Goals
- 1
- 0
- Faceoff Win Percent
- 52.0
- 48.0
- Силовые приёмы
- 21
- 15
- Blocked Shots
- 21
- 10
- Penalty Minutes
- 8
- 4
Лучшие игроки
Голы
Передачи
Очки
Статистика игроков
Flyers · Нападающие
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Barkey C | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Bobby Brink RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Cates LW | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 2 |
| Sean Couturier C | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61.9 | 0 |
| Christian Dvorak C | 1 | 0 | 0 | -1 | 20:48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46.7 | 0 |
| Carl Grundstrom RW | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Garnet Hathaway RW | 1 | 3 | 0 | 1 | 8:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Travis Konecny RW | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
| Matvei Michkov RW | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:31 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| Lane Pederson C | 1 | 4 | 0 | 1 | 8:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 |
| Owen Tippett RW | 2 | 0 | 1 | 1 | 16:04 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Trevor Zegras C | 1 | 1 | 0 | -1 | 15:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Flyers · Защита
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Andrae D | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Jamie Drysdale D | 4 | 0 | 0 | 3 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Juulsen D | 1 | 3 | 0 | 0 | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Travis Sanheim D | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nick Seeler D | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cam York D | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Flyers · Вратари
| Игрок | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Ersson G | 3 | 35 | 32 | .914 | 59:54 | 0 |
Avalanche · Нападающие
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakhar Bardakov C | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 0 |
| Gavin Brindley C | 1 | 0 | 0 | -2 | 11:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jack Drury C | 1 | 0 | 1 | -2 | 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 |
| Parker Kelly C | 1 | 0 | 0 | -1 | 14:06 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Joel Kiviranta LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Artturi Lehkonen LW | 0 | 1 | 0 | -2 | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 |
| Nathan MacKinnon C | 0 | 1 | 0 | -1 | 26:15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42.9 | 2 |
| Taylor Makar LW | 0 | 3 | 0 | -1 | 7:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Martin Necas C | 0 | 3 | 0 | 0 | 25:16 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brock Nelson C | 2 | 0 | 0 | -2 | 22:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 |
| Valeri Nichushkin RW | 1 | 3 | 0 | -1 | 16:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Victor Olofsson LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:39 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
Avalanche · Защита
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Ahcan D | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brent Burns D | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Samuel Girard D | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cale Makar D | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sam Malinski D | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Josh Manson D | 0 | 2 | 2 | -1 | 17:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
Avalanche · Вратари
| Игрок | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Blackwood G | 6 | 19 | 13 | .684 | 57:38 | 0 |
Три звезды
- Owen Tippett (PHI)
- Matvei Michkov (PHI)
- Denver Barkey (PHI)
О матче
Прошлый и следующий матчи
Личные встречи
Другие результаты
NHL 23 янв. 2026 г.Все: Результаты: NHLNHL Сезон 2025-26Коэффициенты на NHLРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: MLBРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 18:06 ET. Как устроены страницы матчей