Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Sabres −1.5 прошла.
- Тотал: больше 6.5 (8 голов).
Итоги
Матч завершился победой Buffalo Sabres над Vancouver Canucks со счётом 5-3 на KeyBank Center в Buffalo (6 янв. 2026 г.) — баланс победителя теперь 22-15-4.
Победа досталась Sabres, хотя соперник чаще бил по воротам: 37-20.
Счёт по периодам (период)
| Команда | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 0 | 0 | 3 | 3 |
| BUF | 2 | 1 | 2 | 5 |
W: Luukkonen · L: Demko
Результативные розыгрыши
Первый период
- BUFGoal · 2:01Tage Thompson Goal (21) Wrist Shot, assists: Bowen Byram (12), Owen Power (10)0-1
- BUFGoal · 11:24Ryan McLeod Goal (8) Wrist Shot, assists: Alex Tuch (21), Mattias Samuelsson (14)0-2
Второй период
- BUFGoal · 9:37Alex Tuch Goal (13) Wrist Shot, assists: Bowen Byram (13), Josh Norris (9)0-3
Третий период
- BUFGoal · 6:13Zach Metsa Goal (1) Wrist Shot, assists: Beck Malenstyn (4), Jordan Greenway (4)0-4
- VANGoal · 10:17Jake DeBrusk Goal (11) Snap Shot, assists: Kiefer Sherwood (5), Brock Boeser (10)1-4
- VANGoal · 15:16Elias Pettersson Goal (11) Wrist Shot, assists: Brock Boeser (11), Filip Hronek (23)2-4
- VANGoal · 15:55Liam Ohgren Goal (3) Wrist Shot, assists: Marcus Pettersson (8), Linus Karlsson (9)3-4
- BUFGoal · 18:36Josh Doan Goal (13) Wrist Shot, assists: none3-5
Статистика команд
- Удары
- 37
- 20
- Power Play Goals
- 1
- 0
- Faceoff Win Percent
- 46.4
- 53.6
- Силовые приёмы
- 17
- 16
- Blocked Shots
- 8
- 14
- Penalty Minutes
- 2
- 8
Лучшие игроки
Голы
Передачи
Очки
Статистика игроков
Canucks · Нападающие
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Boeser RW | 1 | 1 | 0 | -3 | 18:34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 66.7 | 0 |
| Jake DeBrusk LW | 1 | 2 | 0 | -2 | 16:58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nils Hoglander LW | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| David Kampf C | 0 | 2 | 0 | -1 | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 |
| Evander Kane LW | 0 | 0 | 0 | -2 | 18:11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
| Linus Karlsson C | 0 | 1 | 2 | 1 | 15:25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Drew O'Connor LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Liam Ohgren LW | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:09 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Elias Pettersson C | 1 | 0 | 0 | -2 | 18:41 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37.5 | 0 |
| Aatu Raty C | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.0 | 0 |
| Max Sasson C | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62.5 | 0 |
| Kiefer Sherwood LW | 0 | 4 | 0 | -2 | 17:37 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
Canucks · Защита
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeev Buium D | 1 | 0 | 0 | -1 | 22:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Filip Hronek D | 0 | 1 | 2 | 0 | 26:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Pierre-Olivier Joseph D | 2 | 0 | 0 | -1 | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tyler Myers D | 1 | 1 | 0 | -2 | 16:26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Marcus Pettersson D | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tom Willander D | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
Canucks · Вратари
| Игрок | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thatcher Demko G | 4 | 19 | 15 | .789 | 58:51 | 0 |
Sabres · Нападающие
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Benson LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Josh Doan RW | 0 | 3 | 0 | 2 | 18:11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jordan Greenway LW | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Peyton Krebs C | 0 | 4 | 1 | 2 | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 |
| Beck Malenstyn LW | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ryan McLeod C | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58.8 | 0 |
| Josh Norris C | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38.5 | 2 |
| Noah Ostlund C | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.5 | 0 |
| Jack Quinn RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tage Thompson C | 0 | 2 | 0 | 2 | 18:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 4 |
| Alex Tuch RW | 2 | 1 | 1 | 2 | 19:42 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
| Jason Zucker LW | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
Sabres · Защита
| Игрок | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bryson D | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Bowen Byram D | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Rasmus Dahlin D | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Zach Metsa D | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Owen Power D | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mattias Samuelsson D | 5 | 1 | 1 | 2 | 24:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Sabres · Вратари
| Игрок | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen G | 3 | 37 | 34 | .919 | 60:00 | 0 |
Три звезды
- Alex Tuch (BUF)
- Bowen Byram (BUF)
- Zach Metsa (BUF)
О матче
Прошлый и следующий матчи
Личные встречи
Другие результаты
NHL 6 янв. 2026 г.Все: Результаты: NHLNHL Сезон 2025-26Коэффициенты на NHLРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: MLBРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 18:03 ET. Как устроены страницы матчей