Результаты: College Basketball · Коэффициенты на студенческий баскетбол
Aquinas vs Bowling Green
Итог · вс 7 дек. · 16:00 ET · Stroh Center
Итоги
Матч завершился разгромной победой Bowling Green над Aquinas со счётом 131-50 на Stroh Center в Bowling Green (7 дек. 2025 г.), разница в счёте составила 81 — баланс победителя теперь 7-3.
Подборы: Bowling Green — Aquinas 41-22. Счёт в первом тайме: Bowling Green — Aquinas 71-26.
Счёт по периодам (четверть)
| Команда | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| AQUI | 26 | 24 | 50 |
| BGSU | 71 | 60 | 131 |
Статистика команд
- FG
- 17-53
- 48-70
- 3PT
- 11-23
- 9-20
- ИТОГ
- 5-8
- 26-31
- Подборы
- 22
- 41
- Передачи
- 10
- 26
- Потери
- 30
- 7
Лучшие игроки
Очки
Передачи
Подборы
Статистика игроков
Aquinas · Игроки
| Игрок | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Pokorzynski F | 23 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Tjay Jones G | 22 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jordan Bledsoe G | 24 | 11 | 3-6 | 3-4 | 2-3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Cameron Moore G | 22 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Devon Boyd G | 26 | 6 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Henry F | 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jacob Howard F | 23 | 8 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Terrell Jefferson G | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Anderson G | 4 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Day G | 24 | 5 | 2-7 | 0-3 | 1-1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Samuel Jacobs G | 15 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bowling Green · Игроки
| Игрок | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Glover II F | 14 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sam Towns F | 19 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Javontae Campbell G | 24 | 7 | 1-3 | 0-0 | 5-5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Justin Thomas G | 21 | 20 | 8-8 | 3-3 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Javon Ruffin G | 16 | 9 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Aiden Goins F | 14 | 24 | 9-11 | 1-1 | 5-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Camden Karel F | 14 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Mohamed Maxamud F | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayar Wol F | 16 | 15 | 6-8 | 1-2 | 2-4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Christian Dedivanaj G | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josiah Shackelford G | 16 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Makhi Leach G | 19 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Jason Kimbrough Jr. G | 17 | 11 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Alijah Adem G | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Другие результаты
College Basketball 7 дек. 2025 г.Все: Результаты: College BasketballCollege Basketball Сезон 2025-26Коэффициенты на студенческий баскетболРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: NHLРезультаты: MLBРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт и статистика: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 18:49 ET. Как устроены страницы матчей