Результаты: College Basketball · Коэффициенты на студенческий баскетбол
Coe vs Northern Iowa
Итог · пн 1 дек. · 20:00 ET · McLeod Center
Итоги
Матч завершился разгромной победой Northern Iowa над Coe со счётом 99-34 на McLeod Center в Cedar Falls (1 дек. 2025 г.), разница в счёте составила 65 — баланс победителя теперь 7-1.
Подборы: Northern Iowa — Coe 41-27. Счёт во втором тайме: Northern Iowa — Coe 53-16.
Счёт по периодам (четверть)
| Команда | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| COE | 18 | 16 | 34 |
| UNI | 46 | 53 | 99 |
Статистика команд
- FG
- 13-57
- 37-61
- 3PT
- 5-27
- 15-31
- ИТОГ
- 3-4
- 10-13
- Подборы
- 27
- 41
- Передачи
- 7
- 24
- Потери
- 22
- 10
Лучшие игроки
Очки
Передачи
Подборы
Статистика игроков
Coe · Игроки
| Игрок | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanyon Bryte F | 14 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jackson Bowman F | 17 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| C. Reece Breitenbach G | 16 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cooper Nailor G | 19 | 5 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Deuce Walters G | 17 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Joey Cook F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Jajic F | 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jackson Newell F | 21 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Aaron Foote F | 11 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Kaleb Wilgenbusch G | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rylen Stiegelmeyer G | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Colvin G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Beeson G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Strauss G | 16 | 13 | 5-12 | 3-10 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Levi Rubin G | 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benno Cooper G | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Akin G | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Stone G | 12 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ryan Dolphin G | 14 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Northern Iowa · Игроки
| Игрок | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Smith F | 15 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Will Hornseth F | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leon Bond III G | 14 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Max Weisbrod G | 23 | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Trey Campbell G | 15 | 15 | 5-6 | 3-4 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ismael Diouf F | 20 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Kyle Pock F | 25 | 11 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Chase Courbat F | 21 | 12 | 3-5 | 0-0 | 6-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Ben Schwieger F | 13 | 11 | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Geon Hutchins G | 26 | 18 | 7-11 | 3-5 | 1-1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| RJ Taylor G | 25 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Другие результаты
College Basketball 1 дек. 2025 г.Все: Результаты: College BasketballCollege Basketball Сезон 2025-26Коэффициенты на студенческий баскетболРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: NHLРезультаты: MLBРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт и статистика: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 18:46 ET. Как устроены страницы матчей