Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Magic −11.5 прошла.
- Тотал: больше 233.5 (252 очка).
Итоги
Матч завершился победой Orlando Magic над Minnesota Timberwolves со счётом 132-120 на Kia Center в Orlando (8 апр. 2026 г.) — баланс победителя теперь 44-36.
Смен лидера по ходу матча: 7. Подборы: Magic — Timberwolves 48-33.
Счёт по периодам (четверть)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 32 | 21 | 30 | 37 | 120 |
| ORL | 34 | 29 | 38 | 31 | 132 |
Статистика команд
- FG
- 45-90
- 51-95
- 3PT
- 18-44
- 12-29
- ИТОГ
- 12-14
- 18-23
- Подборы
- 33
- 48
- Передачи
- 22
- 33
- Потери
- 16
- 16
Лучшие игроки
Очки
Передачи
Подборы
Статистика игроков
Timberwolves · Игроки
| Игрок | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ingles F | 18 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kyle Anderson F | 24 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -25 |
| Jaden McDaniels F | 19 | 18 | 8-16 | 1-5 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 |
| Naz Reid C | 24 | 15 | 6-11 | 1-5 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +4 |
| Donte DiVincenzo G | 21 | 12 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| Julian Phillips F | 24 | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Joan Beringer F | 23 | 9 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | -5 |
| Jaylen Clark G | 33 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| Terrence Shannon Jr. G | 31 | 33 | 11-14 | 5-7 | 6-6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Bones Hyland G | 23 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
Magic · Игроки
| Игрок | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero F | 29 | 20 | 8-11 | 1-1 | 3-5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +12 |
| Franz Wagner F | 22 | 17 | 7-13 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +20 |
| Wendell Carter Jr. C | 20 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | +1 |
| Desmond Bane G | 30 | 18 | 7-13 | 1-4 | 3-3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +22 |
| Jalen Suggs G | 25 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| Jamal Cain F | 16 | 8 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tristan da Silva F | 20 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Penda F | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Moritz Wagner C | 7 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -10 |
| Goga Bitadze C | 22 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | +21 |
| Colin Castleton C | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| Jevon Carter G | 15 | 11 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Alex Morales G | 5 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Anthony Black G | 16 | 7 | 1-4 | 0-2 | 5-6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | +7 |
| Jase Richardson G | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Timberwolves
Личные встречи
Другие результаты
NBA 8 апр. 2026 г.Все: Результаты: NBANBA Сезон 2025-26Коэффициенты на NBAРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: MLBРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 18:28 ET. Как устроены страницы матчей