Результаты: NBA · Коэффициенты на NBA
Thunder vs Suns
Итог · вс 4 янв. · 20:00 ET · Mortgage Matchup Center
Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Suns +10.5 прошла.
- Тотал: меньше 229.5 (213 очков).
Итоги
Упорный матч завершился победой Phoenix Suns над Oklahoma City Thunder со счётом 108-105 на Mortgage Matchup Center в Phoenix (4 янв. 2026 г.) — баланс победителя теперь 21-14.
Смен лидера по ходу матча: 9. Oklahoma City — победитель серии (4-0). Подборы: Suns — Thunder 49-29.
Счёт по периодам (четверть)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 26 | 23 | 24 | 32 | 105 |
| PHX | 20 | 22 | 32 | 34 | 108 |
Статистика команд
- FG
- 39-82
- 35-79
- 3PT
- 10-32
- 17-43
- ИТОГ
- 17-19
- 21-29
- Подборы
- 29
- 49
- Передачи
- 20
- 21
- Потери
- 9
- 15
Лучшие игроки
Очки
Передачи
Подборы
Статистика игроков
Thunder · Игроки
| Игрок | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren C | 33 | 18 | 8-11 | 2-5 | 0-1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | +8 |
| Shai Gilgeous-Alexander G | 36 | 25 | 8-22 | 1-5 | 8-9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Luguentz Dort G | 27 | 13 | 5-13 | 3-9 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -5 |
| Jalen Williams G | 34 | 23 | 9-13 | 1-2 | 4-4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Cason Wallace G | 18 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| Branden Carlson C | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| Alex Caruso G | 22 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Kenrich Williams G | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Isaiah Joe G | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Aaron Wiggins G | 19 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -6 |
| Ajay Mitchell G | 27 | 13 | 4-9 | 1-3 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 |
Suns · Игроки
| Игрок | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale F | 32 | 3 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| Dillon Brooks F | 34 | 22 | 8-17 | 2-5 | 4-4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -8 |
| Mark Williams C | 21 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -10 |
| Devin Booker G | 38 | 24 | 5-11 | 1-4 | 13-15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +11 |
| Collin Gillespie G | 26 | 8 | 3-10 | 1-7 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 |
| Isaiah Livers F | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Oso Ighodaro F | 24 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | +14 |
| Ryan Dunn F | 21 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +2 |
| Jordan Goodwin G | 31 | 26 | 9-16 | 8-13 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +8 |
| Jamaree Bouyea G | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Thunder
Другие результаты
NBA 4 янв. 2026 г.Все: Результаты: NBANBA Сезон 2025-26Коэффициенты на NBAРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: MLBРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 18:19 ET. Как устроены страницы матчей