Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Magic −6.5 прошла.
- Тотал: больше 218.5 (230 очков).
Итоги
Матч завершился разгромной победой Orlando Magic над LA Clippers со счётом 129-101 на Kia Center в Orlando (20 нояб. 2025 г.), разница в счёте составила 28 — баланс победителя теперь 9-7.
Посещаемость матча: 17 801.
Счёт по периодам (четверть)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 24 | 25 | 27 | 25 | 101 |
| ORL | 30 | 31 | 32 | 36 | 129 |
Статистика команд
- FG
- 36-89
- 45-94
- 3PT
- 14-36
- 18-34
- ИТОГ
- 15-19
- 21-24
- Подборы
- 43
- 51
- Передачи
- 20
- 32
- Потери
- 21
- 10
Лучшие игроки
Очки
Передачи
Подборы
Статистика игроков
Clippers · Игроки
| Игрок | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Collins F | 25 | 9 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -18 |
| Ivica Zubac C | 32 | 14 | 7-16 | 0-0 | 0-0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | -8 |
| James Harden G | 31 | 31 | 8-16 | 5-11 | 10-12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -20 |
| Kris Dunn G | 25 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 |
| Kobe Sanders G | 26 | 6 | 2-8 | 1-4 | 1-1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 |
| Nicolas Batum F | 9 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Jahmyl Telfort F | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Brook Lopez C | 6 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Yanic Konan Niederhauser C | 11 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -13 |
| Chris Paul G | 23 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| Bogdan Bogdanovic G | 21 | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| Kobe Brown G | 16 | 9 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 |
| Cam Christie G | 12 | 6 | 1-4 | 1-1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
Magic · Игроки
| Игрок | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner F | 30 | 20 | 5-13 | 0-2 | 10-12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +16 |
| Tristan da Silva F | 30 | 17 | 7-17 | 3-6 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | +20 |
| Wendell Carter Jr. C | 32 | 7 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +13 |
| Desmond Bane G | 31 | 15 | 5-15 | 3-6 | 2-2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | +13 |
| Jalen Suggs G | 26 | 23 | 8-15 | 5-9 | 2-2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +12 |
| Jonathan Isaac F | 16 | 9 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | +2 |
| Jamal Cain F | 5 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| Goga Bitadze C | 16 | 10 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +15 |
| Tyus Jones G | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Anthony Black G | 29 | 12 | 4-9 | 1-3 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | +16 |
| Jett Howard G | 15 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| Jase Richardson G | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Clippers
Другие результаты
NBA 20 нояб. 2025 г.Все: Результаты: NBANBA Сезон 2025-26Коэффициенты на NBAРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: MLBРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 18:16 ET. Как устроены страницы матчей