Результаты: MLB · Коэффициенты на MLB
Giants vs Dodgers
Итог · сб 19 сент. · 21:10 ET · Dodger Stadium
Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Dodgers −1.5 прошла.
- Тотал: больше 7.5 (14 ранов).
Итоги
Матч завершился победой Los Angeles Dodgers над San Francisco Giants со счётом 10-4 на Dodger Stadium в Los Angeles (19 сент. 2026 г.) — баланс победителя теперь 95-60.
Посещаемость матча: 47 410.
Счёт по периодам (иннинг)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | x | 10 |
W: Skubal (11-7) · L: Marte (0-1)
Результативные розыгрыши
Низ 1
- LADDoubleMuncy doubled to right, Betts scored.0-1
Низ 2
- LADSingleBetts singled to right, De Paula scored, Freeland to second.0-2
Верх 3
- SFHome runBericoto homered to center (425 feet), Hill scored.2-2
Низ 3
- LADHome runSmith homered to left (422 feet).2-3
Верх 4
- SFSacrifice buntCox hit sacrifice bunt to first, Knizner scored, Basabe to third.3-3
Низ 4
- LADDoubleBetts doubled to left, Freeland scored.3-4
Верх 5
- SFDoubleLee doubled to right, Bericoto scored.4-4
Низ 5
- LADSingleEdman singled to left, T. Hernández scored and Tucker scored, De Paula to second, Edman to second, De Paula safe at third on throwing error by left fielder Hill.4-6
- LADSingleRojas singled to left, De Paula scored, Edman thrown out at home.4-7
Низ 6
- LADSingleSmith singled to center, Betts scored. Los Angeles Dodgers challenged: call on the field was overturned.4-8
- LADSingleDe Paula singled to center, Muncy scored and Smith scored, Tucker to second.4-10
Статистика команд
- Силовые приёмы
- 8
- 15
- Home Runs
- 1
- 1
- Runs Batted In
- 4
- 10
- Уоки
- 3
- 5
- Страйкауты
- 11
- 4
- Runners Left On Base
- 16
- 19
- Ошибки
- 2
- 0
Статистика игроков
Giants · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Cox 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | .288 | .326 | .432 |
| Drew Gilbert PH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .232 | .324 | .384 |
| Turner Hill LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .239 | .336 | .337 |
| Scott Bandura LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .231 | .286 | .308 |
| Victor Bericoto DH | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | .253 | .269 | .462 |
| Jung Hoo Lee RF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .276 | .318 | .404 |
| Brett Harris 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .167 | .286 | .250 |
| Grant McCray CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .153 | .265 | .292 |
| Shay Whitcomb 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .180 | .204 | .330 |
| Andrew Knizner C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .224 | .297 | .379 |
| Osleivis Basabe 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | .203 | .267 | .350 |
| Christian Koss SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .232 | .276 | .326 |
Giants · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunior Marte P | 4.2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 97-55 | 4.66 | 97 |
| Philip Abner P | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-4 | 7.11 | 11 |
| Joel Kuhnel P | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-17 | 4.68 | 26 |
| Duncan Davitt P | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36-20 | 2.08 | 36 |
Dodgers · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookie Betts SS | 4-4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | .261 | .327 | .458 |
| Freddie Freeman 1B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .290 | .367 | .438 |
| Enrique Hernandez 1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .274 | .372 |
| Will Smith C | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | .249 | .344 | .412 |
| Max Muncy 3B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .254 | .351 | .500 |
| Teoscar Hernandez LF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .264 | .333 | .422 |
| Kyle Tucker RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .235 | .334 | .394 |
| Alex Call RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .231 | .349 | .300 |
| Josue De Paula DH | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | .250 | .471 | .458 |
| Tommy Edman CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | .244 | .329 | .367 |
| Alex Freeland 2B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .234 | .327 | .325 |
| Miguel Rojas 2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 | .311 | .395 |
Dodgers · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Skubal P | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 86-55 | 2.85 | 86 |
| Evan Phillips P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 3.52 | 9 |
| Alex Vesia P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 | 2.78 | 20 |
| Edwin Diaz P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-14 | 10.34 | 22 |
| Seth Halvorsen P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 5.90 | 15 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Giants
Dodgers
- Прошлый матч: В 8-2 vs SFпт 18 сент.
- Следующий матч: В 3-1 vs SFвс 20 сент.
- В 8-2 в CINчт 17 сент.
- П 2-6 в CINср 16 сент.
- В 4-0 в CINвт 15 сент.
Личные встречи
- SF 3, LAD 1вт 21 апр.
- SF 3, LAD 0ср 22 апр.
- SF 0, LAD 3чт 23 апр.
- SF 9, LAD 3пн 11 мая
- SF 6, LAD 2вт 12 мая
- SF 0, LAD 4ср 13 мая
- SF 2, LAD 5чт 14 мая
Другие результаты
MLB 19 сент. 2026 г.Все: Результаты: MLBMLB 2026Коэффициенты на MLBРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 17:00 ET. Как устроены страницы матчей