Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Twins +1.5 прошла.
- Тотал: меньше 8.5 (7 ранов).
Итоги
Упорный матч завершился победой Minnesota Twins над Cleveland Guardians со счётом 4-3 на Target Field в Minneapolis (12 сент. 2026 г.) — баланс победителя теперь 70-78.
У Twins в третьем иннинге набрано ранов: 4.
Счёт по периодам (иннинг)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
W: Prielipp (5-7) · L: Aleman (0-1) · S: Minter (2-2)
Результативные розыгрыши
Верх 2
- CLESingleBazzana singled to center, Adell scored, Martínez thrown out at third.1-0
Низ 3
- MINHome runRodriguez homered to center (420 feet).1-1
- MINSingleClemens singled to center, Keaschall scored, Lee to second.1-2
- MINSingleLewis singled to center, Lee scored, Clemens to third.1-3
- MINHit by pitchCaratini hit by pitch, Clemens scored, Kreidler to second, Lewis to third.1-4
Верх 5
- CLEGroundoutRocchio grounded out to second, Fry scored, Hedges to third.2-4
- CLESingleKwan singled to center, Hedges scored.3-4
Статистика команд
- Силовые приёмы
- 5
- 7
- Home Runs
- 0
- 1
- Runs Batted In
- 3
- 4
- Уоки
- 2
- 2
- Страйкауты
- 9
- 13
- Runners Left On Base
- 12
- 11
- Ошибки
- 0
- 0
Статистика игроков
Guardians · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | .274 | .371 | .335 |
| Jose Ramirez 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .230 | .320 | .363 |
| Chase DeLauter DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .291 | .363 | .457 |
| Jo Adell RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .237 | .294 | .393 |
| Angel Martinez LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | .248 | .286 | .442 |
| David Fry 1B | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .188 | .309 | .331 |
| Nathaniel Lowe 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .251 | .320 | .456 |
| Travis Bazzana 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .247 | .341 | .387 |
| Austin Hedges C | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | .255 | .326 | .375 |
| Brayan Rocchio SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .246 | .305 | .375 |
Guardians · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Espino P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-21 | 2.25 | 26 |
| Franco Aleman P | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 33-21 | 4.43 | 33 |
| Joey Cantillo P | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 56-37 | 3.89 | 56 |
| Craig Yoho P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-13 | 3.86 | 20 |
Twins · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Keaschall RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .271 | .364 | .384 |
| Brooks Lee 3B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .249 | .298 | .433 |
| Kody Clemens 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .243 | .303 | .473 |
| Josh Bell DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | .253 | .318 | .420 |
| Royce Lewis 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | .231 | .298 | .393 |
| Kaelen Culpepper SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .283 | .342 | .415 |
| Ryan Kreidler SS | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .220 | .283 | .372 |
| Victor Caratini C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .221 | .315 | .321 |
| Austin Martin LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .237 | .351 | .328 |
| Emmanuel Rodriguez CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .250 | .250 | 1.000 |
Twins · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Prielipp P | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 77-57 | 5.24 | 77 |
| Andrew Morris P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 4.01 | 17 |
| Kody Funderburk P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22-14 | 3.91 | 22 |
| Jeff Hoffman P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16-10 | 3.65 | 16 |
| A.J. Minter P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-9 | 2.01 | 16 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Guardians
Twins
- Прошлый матч: П 2-5 vs CLEпт 11 сент.
- Следующий матч: П 2-9 vs CLEвс 13 сент.
- П 2-7 в DETср 9 сент.
- В 3-2 в DETвт 8 сент.
- П 4-5 в DETпн 7 сент.
Личные встречи
- П 1-3 vs MINчт 23 июл.
- П 6-10 vs MINср 22 июл.
- В 5-2 vs MINвт 21 июл.
- CLE 6, MIN 4пт 8 мая
- CLE 1, MIN 2сб 9 мая
- CLE 4, MIN 5вс 10 мая
- CLE 1, MIN 3вт 7 июл.
- CLE 5, MIN 6ср 8 июл.
- CLE 5, MIN 2чт 9 июл.
- CLE 13, MIN 4пн 20 июл.
Другие результаты
MLB 12 сент. 2026 г.Все: Результаты: MLBMLB 2026Коэффициенты на MLBРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 17:00 ET. Как устроены страницы матчей