Результаты: MLB · Коэффициенты на MLB
Blue Jays vs Athletics
Итог · ср 9 сент. · 15:05 ET · Sutter Health Park
Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Athletics +1.5 прошла.
- Тотал: меньше 9.5 (2 рана).
Итоги
Матч завершился сухой победой Athletics над Toronto Blue Jays со счётом 2-0 на Sutter Health Park в Sacramento (9 сент. 2026 г.) — баланс победителя теперь 59-88.
Посещаемость матча: 7 217.
Счёт по периодам (иннинг)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
W: Blewett (2-0) · L: Lorenzen (3-12) · S: Alvarado (4-3)
Результативные розыгрыши
Низ 3
- ATHHome runBolte homered to left center (414 feet).0-1
Низ 4
- ATHWild PitchWhite scored on Lorenzen wild pitch, Muncy to second on wild pitch by Lorenzen.0-2
Статистика команд
- Силовые приёмы
- 6
- 4
- Home Runs
- 0
- 1
- Runs Batted In
- 0
- 1
- Уоки
- 3
- 2
- Страйкауты
- 9
- 5
- Runners Left On Base
- 11
- 7
- Ошибки
- 0
- 0
Статистика игроков
Blue Jays · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .327 | .394 | .389 |
| Charles McAdoo LF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .250 | .299 | .350 |
| Nathan Lukes RF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .274 | .322 | .392 |
| George Springer PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .246 | .320 | .408 |
| Jesus Sanchez RF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .318 | .416 |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .260 | .330 | .352 |
| Alejandro Kirk DH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .276 | .346 | .418 |
| Kazuma Okamoto 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | .232 | .306 | .451 |
| Andres Gimenez SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .245 | .291 | .361 |
| Ernie Clement 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .273 | .300 | .382 |
| Brandon Valenzuela C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .215 | .299 | .363 |
| Myles Straw LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .236 | .299 | .346 |
| Josh Smith LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .226 | .315 | .356 |
Blue Jays · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braydon Fisher P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 3.15 | 18 |
| Michael Lorenzen P | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49-28 | 7.02 | 49 |
| Paul Sewald P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 5.10 | 6 |
| Joe Mantiply P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.28 | 8 |
| Tyler Rogers P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-12 | 1.78 | 20 |
| Louis Varland P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-12 | 1.24 | 18 |
Athletics · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Bolte LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | .277 | .358 | .403 |
| Lawrence Butler RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .225 | .316 | .362 |
| Zack Gelof 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .251 | .316 | .459 |
| Carlos Cortes LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .259 | .326 | .401 |
| Denzel Clarke CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .214 | .169 |
| Tommy White 1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .250 | .267 | .321 |
| Max Muncy DH | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .233 | .300 | .396 |
| Donovan Walton 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .269 | .379 | .446 |
| Brian Serven C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .212 | .246 | .455 |
| Alika Williams SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .258 | .294 | .414 |
Athletics · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Basso P | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 68-41 | 3.86 | 68 |
| Scott Blewett P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-17 | 2.22 | 23 |
| Luis Medina P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 3.39 | 13 |
| Hogan Harris P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.39 | 9 |
| Elvis Alvarado P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 | 4.13 | 16 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Blue Jays
Athletics
- Прошлый матч: П 2-4 vs TORвт 8 сент.
- Следующий матч: В 6-5 vs SEAпт 11 сент.
- В 6-5 vs TORпн 7 сент.
- П 0-2 в SEAвс 6 сент.
- В 6-2 в SEAсб 5 сент.
Личные встречи
Другие результаты
MLB 9 сент. 2026 г.Все: Результаты: MLBMLB 2026Коэффициенты на MLBРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 17:00 ET. Как устроены страницы матчей