Результаты: MLB · Коэффициенты на MLB
Blue Jays vs Guardians
Итог · ср 2 сент. · 18:40 ET · Progressive Field
Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Blue Jays −1.5 прошла.
- Тотал: больше 7 (11 ранов).
Итоги
Матч завершился сухой победой Toronto Blue Jays над Cleveland Guardians со счётом 11-0 на Progressive Field в Cleveland (2 сент. 2026 г.) — баланс победителя теперь 69-71.
У Blue Jays во втором иннинге набрано ранов: 5.
Счёт по периодам (иннинг)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W: Cease (10-5) · L: Cantillo (9-8)
Результативные розыгрыши
Верх 1
- TORDoubleGuerrero Jr. doubled to center, Bateman scored.1-0
Верх 2
- TORFielder's choiceSpringer grounded into fielder's choice to shortstop, Giménez scored and Straw scored, Bateman to second, Bateman safe at third on throwing error by shortstop Genao.3-0
- TORHome runGuerrero Jr. homered to left (406 feet), Bateman scored and Springer scored.6-0
Верх 3
- TORDoubleStraw doubled to left, Clement scored, Giménez to third.7-0
Верх 6
- TORDoubleSpringer doubled to center, Straw scored, Bateman to third.8-0
- TORSingleGuerrero Jr. singled to right, Bateman scored, Springer to third.9-0
Верх 8
- TORHome runSmith homered to right center (392 feet).10-0
Верх 9
- TORSingleLukes singled to center, Keys scored, McAdoo to second.11-0
Статистика команд
- Силовые приёмы
- 15
- 6
- Home Runs
- 2
- 0
- Runs Batted In
- 9
- 0
- Уоки
- 2
- 0
- Страйкауты
- 8
- 9
- Runners Left On Base
- 17
- 15
- Ошибки
- 1
- 1
Статистика игроков
Blue Jays · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman CF | 1-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .314 | .368 | .384 |
| George Springer DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .251 | .326 | .417 |
| Jesus Sanchez DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .321 | .423 |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | .262 | .333 | .360 |
| Sean Keys 1B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .189 | .211 | .297 |
| Alejandro Kirk C | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | .271 | .344 | .408 |
| Kazuma Okamoto 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .227 | .302 | .440 |
| Charles McAdoo 3B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .243 | .288 | .351 |
| Nathan Lukes RF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .263 | .316 | .385 |
| Ernie Clement SS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .275 | .300 | .387 |
| Andres Gimenez SS | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .243 | .289 | .356 |
| Josh Smith 2B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .223 | .305 | .325 |
| Myles Straw LF | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | .232 | .293 | .348 |
Blue Jays · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease P | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83-56 | 2.25 | 83 |
| Paul Sewald P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 5.32 | 18 |
| Brendon Little P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-9 | 7.89 | 15 |
| Braydon Fisher P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-17 | 3.26 | 27 |
Guardians · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .273 | .374 | .333 |
| Petey Halpin CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 | .256 | .320 |
| Chase DeLauter DH | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .294 | .365 | .455 |
| Jose Ramirez 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .242 | .336 | .388 |
| Daniel Schneemann 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .206 | .274 | .320 |
| Jo Adell RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .241 | .296 | .406 |
| David Fry RF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .190 | .312 | .347 |
| Nathaniel Lowe 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .254 | .318 | .453 |
| Angel Martinez LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .247 | .286 | .438 |
| Travis Bazzana 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .235 | .327 | .362 |
| Patrick Bailey C | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .206 | .272 | .332 |
| Angel Genao SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .253 | .314 | .367 |
Guardians · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Cantillo P | 5.1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 102-66 | 3.81 | 102 |
| Carlos Hernandez P | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25-16 | 4.50 | 25 |
| Austin Hedges P | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-17 | 6.23 | 25 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Blue Jays
Guardians
- Прошлый матч: В 6-1 vs TORвт 1 сент.
- Следующий матч: П 3-6 vs TORчт 3 сент.
- В 11-1 vs KCвс 30 авг.
- П 3-8 vs KCсб 29 авг.
- П 0-3 vs KCпт 28 авг.
Личные встречи
Другие результаты
MLB 2 сент. 2026 г.Все: Результаты: MLBMLB 2026Коэффициенты на MLBРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 17:00 ET. Как устроены страницы матчей