Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Brewers −1.5 прошла.
- Тотал: больше 8.5 (14 ранов).
Итоги
Матч завершился победой Milwaukee Brewers над Chicago Cubs со счётом 9-5 на Wrigley Field в Chicago (2 сент. 2026 г.) — баланс победителя теперь 87-53.
Посещаемость матча: 36 112.
Счёт по периодам (иннинг)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| CHC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
W: Romero (2-3) · L: Peterson (7-8)
Результативные розыгрыши
Верх 1
- MILSingleLara singled to right, Vaughn scored, Bauers to second, Contreras to third.1-0
- MILWalkSánchez walked, Contreras scored, Lara to second, Bauers to third.2-0
Низ 1
- CHCHome runBregman homered to left center (389 feet), Crow-Armstrong scored.2-2
Верх 2
- MILHome runChourio homered to right center (390 feet).3-2
Низ 2
- CHCSingleTaylor singled to right, Shaw scored.3-3
- CHCSingleBregman singled to center, Crow-Armstrong scored and Taylor scored, Bregman to second, Suzuki to third.3-5
Верх 4
- MILSacrifice buntTurang hit sacrifice bunt, Pratt scored, Chourio to third.4-5
- MILSingleVaughn singled to center, Chourio scored, Turang to second.5-5
- MILSingleContreras singled to center, Turang scored, Vaughn to second.6-5
Верх 7
- MILSinglePratt singled to center, Yelich scored.7-5
Верх 9
- MILSingleOrtiz singled to left, Lara scored and Yelich scored, Ortiz to second.9-5
Статистика команд
- Силовые приёмы
- 14
- 6
- Home Runs
- 1
- 1
- Runs Batted In
- 9
- 5
- Уоки
- 5
- 5
- Страйкауты
- 9
- 9
- Runners Left On Base
- 17
- 9
- Ошибки
- 0
- 1
Статистика игроков
Brewers · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Chourio LF | 4-6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .287 | .347 | .487 |
| Brice Turang 2B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | .252 | .346 | .422 |
| Andrew Vaughn 1B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .314 | .399 | .453 |
| Sal Frelick RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .238 | .305 | .332 |
| William Contreras C | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .274 | .343 | .405 |
| Jake Bauers 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | .270 | .390 | .490 |
| Luis Lara CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | .276 | .351 | .381 |
| Gary Sanchez DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | .205 | .347 | .425 |
| Christian Yelich DH | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .241 | .322 | .393 |
| Joey Ortiz 3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | .256 | .320 | .390 |
| Cooper Pratt SS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | .275 | .344 | .371 |
Brewers · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Misiorowski P | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 92-53 | 1.97 | 92 |
| JoJo Romero P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 3.22 | 11 |
| Antonio Senzatela P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | 3.74 | 12 |
| Abner Uribe P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 1.97 | 12 |
| Aaron Ashby P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.16 | 11 |
| Trevor Megill P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-10 | 2.19 | 12 |
Cubs · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong CF | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | .280 | .375 | .568 |
| Seiya Suzuki DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | .275 | .371 | .489 |
| Alex Bregman 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | .260 | .346 | .444 |
| Michael Busch 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .237 | .346 | .389 |
| Nico Hoerner SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .261 | .317 | .358 |
| Ian Happ LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .220 | .325 | .420 |
| Matt Shaw 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .250 | .331 | .451 |
| Tyrone Taylor RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .284 | .333 | .515 |
| Michael Conforto PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .234 | .324 | .477 |
| Miguel Amaya C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | .229 | .339 | .354 |
| B.J. Murray Jr. PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .200 | .200 |
Cubs · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Peterson P | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 96-57 | 5.39 | 96 |
| Trent Thornton P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-14 | 3.40 | 23 |
| Ryan Rolison P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 2.98 | 19 |
| Daniel Palencia P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 5.14 | 13 |
| Caleb Thielbar P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 4.98 | 11 |
| Jacob Webb P | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 3.15 | 7 |
| Colin Rea P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.45 | 8 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Brewers
Cubs
- Прошлый матч: П 4-9 vs MILвт 1 сент.
- Следующий матч: В 2-1 vs MILчт 3 сент.
- В 17-3 vs MILпн 31 авг.
- П 5-7 vs CINвс 30 авг.
- В 17-5 vs CINсб 29 авг.
Личные встречи
- MIL 9, CHC 3пн 18 мая
- MIL 5, CHC 2вт 19 мая
- MIL 5, CHC 0ср 20 мая
- MIL 6, CHC 2пт 26 июн.
- MIL 2, CHC 8сб 27 июн.
- MIL 3, CHC 4вс 28 июн.
- MIL 3, CHC 17пн 31 авг.
Другие результаты
MLB 2 сент. 2026 г.Все: Результаты: MLBMLB 2026Коэффициенты на MLBРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 17:00 ET. Как устроены страницы матчей