Результаты: MLB · Коэффициенты на MLB
Twins vs Diamondbacks
Итог · пт 19 июн. · 21:45 ET · Chase Field
Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Diamondbacks −1.5 прошла.
- Тотал: больше 8.5 (14 ранов).
Итоги
Матч завершился победой Arizona Diamondbacks над Minnesota Twins со счётом 9-5 на Chase Field в Phoenix (19 июн. 2026 г.) — баланс победителя теперь 39-36.
У Diamondbacks в пятом иннинге набрано ранов: 4.
Счёт по периодам (иннинг)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| ARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | x | 9 |
W: Loaisiga (2-2) · L: Prielipp (2-5)
Результативные розыгрыши
Верх 2
- MINHome runCaratini homered to right center (430 feet).1-0
Верх 3
- MINDoubleClemens doubled to left, Keaschall scored.2-0
Низ 3
- ARISingleCarroll singled to left, Groover scored, Perdomo to second.2-1
Верх 4
- MINSingleGray singled to center, Lee scored, Caratini to second.3-1
Низ 5
- ARIRunPerdomo scored on error, Moreno safe at first on fielding error by third baseman Lee, Carroll safe at third on error.3-2
- ARIFielder's choiceGurriel Jr. grounded into fielder's choice to shortstop, Carroll scored, Moreno out at second.3-3
- ARISingleVargas singled to left, Gurriel Jr. scored and Arenado scored, Vargas to second.3-5
Низ 6
- ARIHome runMarte homered to left (375 feet).3-6
Верх 8
- MINHome runBell homered to center (435 feet).4-6
- MINHome runLewis homered to center (427 feet).5-6
Низ 8
- ARITripleCarroll tripled to right, Troy scored, Smith scored and Perdomo scored.5-9
Статистика команд
- Силовые приёмы
- 10
- 13
- Home Runs
- 3
- 1
- Runs Batted In
- 5
- 9
- Уоки
- 5
- 4
- Страйкауты
- 6
- 8
- Runners Left On Base
- 17
- 18
- Ошибки
- 1
- 0
Статистика игроков
Twins · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Larnach LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .274 | .373 | .416 |
| Austin Martin RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .236 | .345 | .320 |
| Byron Buxton CF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .273 | .334 | .588 |
| Kody Clemens 1B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .253 | .317 | .489 |
| Josh Bell DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | .244 | .299 | .396 |
| Royce Lewis 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | .200 | .282 | .373 |
| Brooks Lee 3B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .236 | .294 | .418 |
| Alex Jackson C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .308 | .368 |
| Victor Caratini C | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | .231 | .328 | .349 |
| Kyler Fedko LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Tristan Gray SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .241 | .283 | .361 |
| Luke Keaschall 2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .253 | .337 | .333 |
Twins · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Prielipp P | 6.0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 97-63 | 5.17 | 97 |
| Travis Adams P | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 42-29 | 7.50 | 42 |
| Cody Laweryson P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 5.40 | 5 |
Diamondbacks · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | .258 | .312 | .449 |
| Geraldo Perdomo SS | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | .243 | .356 | .356 |
| Corbin Carroll RF | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | .283 | .371 | .554 |
| Gabriel Moreno C | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | .275 | .355 | .450 |
| Lourdes Gurriel Jr. LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .221 | .272 | .288 |
| Jorge Barrosa CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .170 | .239 | .310 |
| Nolan Arenado 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .239 | .316 | .391 |
| Ildemaro Vargas 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .265 | .305 | .410 |
| Jordan Lawlar LF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .316 | .409 | .447 |
| Tommy Troy LF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .319 | .391 |
| LuJames Groover DH | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .176 | .243 | .206 |
| Pavin Smith DH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .310 | .265 |
Diamondbacks · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Soroka P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.07 | 9 |
| Taylor Clarke P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.27 | 11 |
| Ryan Thompson P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 2.49 | 20 |
| Drey Jameson P | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33-20 | 4.91 | 33 |
| Jonathan Loaisiga P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.86 | 10 |
| Brandyn Garcia P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14-8 | 2.70 | 14 |
| Kevin Ginkel P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16-9 | 3.14 | 16 |
| Paul Sewald P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-5 | 3.18 | 13 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Личные встречи
Другие результаты
MLB 19 июн. 2026 г.Все: Результаты: MLBMLB 2026Коэффициенты на MLBРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 16:53 ET. Как устроены страницы матчей