Результаты: MLB · Коэффициенты на MLB
Phillies vs Blue Jays
Итог · ср 10 июн. · 19:07 ET · Rogers Centre
Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Phillies −1.5 прошла.
- Тотал: больше 9 (11 ранов).
Итоги
Матч завершился победой Philadelphia Phillies над Toronto Blue Jays со счётом 7-4 на Rogers Centre в Toronto (10 июн. 2026 г.) — баланс победителя теперь 37-31.
Посещаемость матча: 35 733.
Счёт по периодам (иннинг)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
W: Luzardo (5-4) · L: Scherzer (1-4) · S: Duran (1-3)
Результативные розыгрыши
Верх 1
- PHIHome runHarper homered to left (339 feet).1-0
Верх 3
- PHIHome runBohm homered to left center, Schwarber scored and Harper scored.4-0
Верх 4
- PHIHome runSchwarber homered to right center (423 feet), Crawford scored.6-0
Низ 6
- TORSingleValenzuela singled to right, Clement scored on error, Okamoto to second, Okamoto safe at third on throwing error by right fielder García.6-1
Верх 7
- PHISingleStott singled to center, Harper scored, Bohm to second.7-1
Низ 7
- TORWalkGuerrero Jr. walked, Straw scored, Springer to second, Lukes to third.7-2
- TORSacrifice flyClement hit sacrifice fly to right, Lukes scored, Springer to third.7-3
- TORSacrifice flyOkamoto hit sacrifice fly to right, Springer scored.7-4
Статистика команд
- Силовые приёмы
- 10
- 8
- Home Runs
- 3
- 0
- Runs Batted In
- 7
- 4
- Уоки
- 5
- 7
- Страйкауты
- 9
- 11
- Runners Left On Base
- 17
- 14
- Ошибки
- 1
- 0
Статистика игроков
Phillies · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber DH | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | .239 | .358 | .575 |
| Trea Turner SS | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | .225 | .277 | .342 |
| Bryce Harper 1B | 2-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | .267 | .376 | .517 |
| Brandon Marsh LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | .326 | .361 | .504 |
| Alec Bohm 3B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | .226 | .283 | .366 |
| Bryson Stott 2B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | .230 | .286 | .385 |
| J.T. Realmuto C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .200 | .284 | .287 |
| Adolis Garcia RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | .195 | .270 | .329 |
| Steward Berroa RF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Justin Crawford CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .232 | .291 | .332 |
Phillies · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Luzardo P | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 96-56 | 4.35 | 96 |
| Jonathan Bowlan P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.92 | 4 |
| Chase Shugart P | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-6 | 3.48 | 21 |
| Brad Keller P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.38 | 3 |
| Jose Alvarado P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-13 | 5.25 | 19 |
| Jhoan Duran P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-10 | 1.99 | 10 |
Blue Jays · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer DH | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | .204 | .291 | .343 |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | .282 | .375 | .365 |
| Ernie Clement 2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | .304 | .325 | .464 |
| Kazuma Okamoto 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | .230 | .309 | .422 |
| Yohendrick Pinango LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .301 | .336 | .451 |
| Brandon Valenzuela C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .252 | .333 | .457 |
| Charles McAdoo 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .188 | .188 | .375 |
| Andres Gimenez SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .220 | .265 | .353 |
| Myles Straw CF | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .257 | .325 | .352 |
| Nathan Lukes RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | .311 | .362 | .396 |
Blue Jays · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer P | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 82-51 | 10.23 | 82 |
| Mason Fluharty P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-12 | 4.05 | 17 |
| Tommy Nance P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.52 | 16 |
| Jeff Hoffman P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 5.83 | 21 |
| Braydon Fisher P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27-17 | 2.78 | 27 |
| Spencer Miles P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-13 | 3.40 | 17 |
| Tyler Rogers P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-12 | 2.03 | 14 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Phillies
Blue Jays
- Прошлый матч: В 3-2 vs PHIвт 9 июн.
- Следующий матч: В 8-5 vs NYYпт 12 июн.
- П 2-5 vs PHIпн 8 июн.
- В 6-4 vs BALвс 7 июн.
- В 6-4 vs BALсб 6 июн.
Другие результаты
MLB 10 июн. 2026 г.Все: Результаты: MLBMLB 2026Коэффициенты на MLBРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 16:51 ET. Как устроены страницы матчей