Результаты: MLB · Коэффициенты на MLB
White Sox vs Phillies
Итог · пт 5 июн. · 18:40 ET · Citizens Bank Park
Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Phillies −1.5 прошла.
- Тотал: больше 8.5 (14 ранов).
Итоги
Матч завершился победой Philadelphia Phillies над Chicago White Sox со счётом 8-6 на Citizens Bank Park в Philadelphia (5 июн. 2026 г.) — баланс победителя теперь 34-29.
У Phillies во втором иннинге набрано ранов: 5.
Счёт по периодам (иннинг)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHW | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| PHI | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 8 |
W: Bowlan (2-0) · L: Hudson (3-2) · S: Duran (1-2)
Результативные розыгрыши
Верх 2
- CHWDoubleAcuña doubled to left, Antonacci scored.1-0
- CHWSinglePeters singled to center, Acuña scored.2-0
Низ 2
- PHIHome runMarsh homered to center (401 feet), Realmuto scored.2-2
- PHIFielder's choiceTurner grounded into fielder's choice to first, García scored, Schwarber to second.2-3
- PHIDoubleBohm doubled to left, Schwarber scored and Turner scored, Bohm thrown out at third.2-5
Верх 3
- CHWHome runGrichuk homered to left center (370 feet).3-5
Низ 4
- PHIHome runGarcía homered to right center (407 feet).3-6
Верх 5
- CHWHome runGrichuk homered to left center (418 feet).4-6
Верх 6
- CHWHome runHill homered to left center (383 feet).5-6
Верх 7
- CHWSingleMontgomery singled to right, Meidroth scored.6-6
Низ 7
- PHISacrifice flySosa hit sacrifice fly to left, Schwarber scored.6-7
- PHIWild PitchTurner scored on Domínguez wild pitch, Realmuto to second on wild pitch by Domínguez, Harper to third on wild pitch by Domínguez.6-8
Статистика команд
- Силовые приёмы
- 10
- 11
- Home Runs
- 3
- 2
- Runs Batted In
- 6
- 7
- Уоки
- 2
- 4
- Страйкауты
- 6
- 7
- Runners Left On Base
- 12
- 19
- Ошибки
- 0
- 2
Статистика игроков
White Sox · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth 2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .271 | .342 | .393 |
| Randal Grichuk DH | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | .263 | .286 | .563 |
| Andrew Benintendi DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .238 | .295 | .409 |
| Miguel Vargas 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | .243 | .373 | .500 |
| Colson Montgomery SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .223 | .315 | .467 |
| Edgar Quero C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .187 | .266 | .244 |
| Derek Hill RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .225 | .304 | .408 |
| Jacob Gonzalez 1B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .412 | .333 |
| Sam Antonacci LF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .286 | .380 | .383 |
| Luisangel Acuna SS | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .191 | .242 | .209 |
| Rikuu Nishida RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
| Tristan Peters CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .288 | .347 | .410 |
White Sox · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Kay P | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 87-50 | 4.40 | 87 |
| Tyler Davis P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.26 | 6 |
| Brandon Eisert P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 3.55 | 11 |
| Bryan Hudson P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 1.84 | 16 |
| Seranthony Dominguez P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-6 | 3.91 | 11 |
| Trevor Richards P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 4.82 | 15 |
Phillies · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber DH | 4-5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | .246 | .361 | .596 |
| Trea Turner SS | 0-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | .224 | .275 | .343 |
| Bryce Harper 1B | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .265 | .369 | .511 |
| Alec Bohm 3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | .218 | .274 | .338 |
| Edmundo Sosa 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .204 | .240 | .333 |
| Justin Crawford CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .295 | .339 |
| J.T. Realmuto C | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | .213 | .294 | .309 |
| Brandon Marsh LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | .332 | .361 | .488 |
| Adolis Garcia RF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .202 | .279 | .333 |
| Steward Berroa CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | .143 | .143 | .143 |
| Bryson Stott 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .219 | .267 | .378 |
Phillies · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Luzardo P | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 90-57 | 4.56 | 90 |
| Jonathan Bowlan P | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-12 | 4.42 | 21 |
| Brad Keller P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.58 | 15 |
| Jhoan Duran P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 1.31 | 16 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Личные встречи
Другие результаты
MLB 5 июн. 2026 г.Все: Результаты: MLBMLB 2026Коэффициенты на MLBРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 16:51 ET. Как устроены страницы матчей