Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Royals −1.5 прошла.
- Тотал: больше 9 (14 ранов).
Итоги
Матч завершился победой Kansas City Royals над Minnesota Twins со счётом 8-6 на Target Field в Minneapolis (4 июн. 2026 г.) — баланс победителя теперь 25-38.
Посещаемость матча: 17 802.
Счёт по периодам (иннинг)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| MIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
W: Strahm (2-1) · L: Rogers (1-3) · S: Lange (0-2)
Результативные розыгрыши
Верх 1
- KCSacrifice flyPerez hit sacrifice fly to right, Witt Jr. scored.1-0
Низ 1
- MINHome runBuxton homered to center (430 feet).1-1
Верх 2
- KCWild PitchLoftin scored on Morris wild pitch, Witt Jr. to second on wild pitch by Morris, Isbel to third on wild pitch by Morris.2-1
Низ 2
- MINDoubleCaratini doubled to center, Keaschall scored.2-2
Низ 3
- MINHome runClemens homered to center (414 feet).2-3
Верх 4
- KCHome runMassey homered to right (360 feet).3-3
Низ 4
- MINTripleKreidler tripled to center, Larnach scored.3-4
Низ 5
- MINHome runClemens homered to right (379 feet).3-5
Верх 6
- KCDoubleJensen doubled to left, Collins scored and Isbel scored, Jensen to third.5-5
- KCRunJensen scored on error, Witt Jr. safe at first on fielding error by shortstop Kreidler, Witt Jr. safe at second on error.6-5
Низ 6
- MINHome runCaratini homered to right (364 feet).6-6
Верх 9
- KCSingleRojas singled to center, Thomas scored and Tolbert scored, Garcia to second.8-6
Статистика команд
- Силовые приёмы
- 12
- 9
- Home Runs
- 1
- 4
- Runs Batted In
- 6
- 6
- Уоки
- 6
- 2
- Страйкауты
- 7
- 7
- Runners Left On Base
- 26
- 11
- Ошибки
- 0
- 2
Статистика игроков
Royals · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen C | 1-6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | .214 | .292 | .374 |
| Bobby Witt Jr. SS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | .281 | .356 | .462 |
| Vinnie Pasquantino 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .210 | .301 | .339 |
| Salvador Perez DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .208 | .258 | .351 |
| Tyler Tolbert 2B | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 |
| Jac Caglianone RF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | .245 | .319 | .396 |
| Lane Thomas RF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .223 | .355 | .313 |
| Isaac Collins LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .214 | .330 | .310 |
| Michael Massey 2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .266 | .287 | .477 |
| Maikel Garcia PH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .268 | .328 | .384 |
| Starling Marte PR | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .324 | .311 |
| Alex Lange P | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Nick Loftin 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .220 | .323 | .341 |
| Josh Rojas 3B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kyle Isbel CF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .245 | .298 | .361 |
Royals · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Lugo P | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 92-60 | 3.91 | 92 |
| John Schreiber P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15-12 | 2.96 | 15 |
| Daniel Lynch IV P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 1.78 | 12 |
| Matt Strahm P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.93 | 10 |
| Alex Lange P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-12 | 4.18 | 20 |
Twins · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton DH | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | .258 | .320 | .551 |
| Brooks Lee 3B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .247 | .300 | .409 |
| Kody Clemens LF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | .236 | .311 | .460 |
| Austin Martin RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .251 | .353 | .337 |
| Trevor Larnach LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .261 | .373 | .389 |
| Josh Bell 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .227 | .289 | .345 |
| Luke Keaschall 2B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .245 | .321 | .316 |
| Victor Caratini C | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | .207 | .299 | .290 |
| Ryan Kreidler CF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .255 | .345 | .510 |
| Tristan Gray PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .298 | .394 |
| James Outman CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .156 | .229 | .250 |
| Orlando Arcia SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .281 | .303 | .313 |
Twins · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Morris P | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 48-32 | 4.44 | 48 |
| Mike Paredes P | 3.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50-32 | 4.91 | 50 |
| Anthony Banda P | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 5.13 | 8 |
| Eric Orze P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 3.64 | 16 |
| Yoendrys Gomez P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 3.82 | 18 |
| Taylor Rogers P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-10 | 4.63 | 11 |
| Justin Lawrence P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24-10 | 4.94 | 24 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Личные встречи
- Следующая встреча: В 3-2 в MINсб 6 июн.
- KC 3, MIN 1пн 30 мар.
- KC 13, MIN 9ср 1 апр.
- KC 1, MIN 5чт 2 апр.
Другие результаты
MLB 4 июн. 2026 г.Все: Результаты: MLBMLB 2026Коэффициенты на MLBРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 16:51 ET. Как устроены страницы матчей