Результаты: MLB · Коэффициенты на MLB
Nationals vs Reds
Итог · вт 12 мая · 18:40 ET · Great American Ball Park
Линия закрытия
Букмекер США к началу- Фора: Nationals +1.5 прошла.
- Тотал: больше 9.5 (14 ранов).
Итоги
Матч завершился победой Washington Nationals над Cincinnati Reds со счётом 10-4 на Great American Ball Park в Cincinnati (12 мая 2026 г.) — баланс победителя теперь 20-22.
У Nationals в пятом иннинге набрано ранов: 4.
Счёт по периодам (иннинг)
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
W: Lord (2-0) · L: Singer (2-3)
Результативные розыгрыши
Верх 3
- WSHHome runWood homered to left center (396 feet).1-0
- WSHHome runGarcía Jr. homered to right (385 feet).2-0
Верх 4
- WSHHome runLile homered to right (415 feet).3-0
Низ 4
- CINFielder's choiceMcLain grounded into fielder's choice to second, De La Cruz scored, Bleday out at second, Stewart to third.3-1
- CINFielder's choiceStephenson grounded into fielder's choice to third, Stewart scored on fielding error by third baseman House, Benson to second, McLain to third.3-2
Верх 5
- WSHHome runGarcía Jr. homered to right (375 feet).4-2
- WSHHome runLile homered to right center (429 feet), House scored and Young scored.7-2
Верх 8
- WSHHome runHouse homered to center (393 feet), Ruiz scored.9-2
Верх 9
- WSHDoubleTena doubled to left, Nuñez scored.10-2
Низ 9
- CINSingleBleday singled to right, Steer scored and Stewart scored.10-4
Статистика команд
- Силовые приёмы
- 13
- 10
- Home Runs
- 6
- 0
- Runs Batted In
- 10
- 3
- Уоки
- 5
- 3
- Страйкауты
- 10
- 10
- Runners Left On Base
- 19
- 28
- Ошибки
- 2
- 0
Статистика игроков
Nationals · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | .244 | .392 | .538 |
| Luis Garcia Jr. 1B | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | .270 | .291 | .434 |
| Brady House 3B | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | .232 | .292 | .401 |
| CJ Abrams SS | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | .293 | .391 | .531 |
| Jacob Young CF | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .216 | .264 | .317 |
| Daylen Lile LF | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | .264 | .331 | .423 |
| Nasim Nunez 2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .212 | .324 | .237 |
| Jose Tena DH | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .280 | .341 | .467 |
| Keibert Ruiz C | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .205 | .222 | .385 |
Nationals · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Mikolas P | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 71-45 | 7.00 | 71 |
| Brad Lord P | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36-23 | 3.21 | 36 |
| Paxton Schultz P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35-21 | 2.30 | 35 |
| Zak Kent P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20-15 | 5.40 | 20 |
Reds · Бэттинг
| Игрок | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Friedl CF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | .186 | .265 | .271 |
| Spencer Steer 3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .245 | .316 | .439 |
| Elly De La Cruz SS | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .292 | .355 | .518 |
| Sal Stewart DH | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .256 | .335 | .494 |
| JJ Bleday LF | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | .289 | .429 | .644 |
| Matt McLain 2B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .204 | .312 | .306 |
| Will Benson RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .188 | .342 | .344 |
| Tyler Stephenson C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .184 | .280 | .282 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .136 | .191 | .223 |
| Nathaniel Lowe 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .253 | .326 | .530 |
Reds · Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Singer P | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 75-43 | 5.79 | 75 |
| Sam Moll P | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13-6 | 3.24 | 13 |
| Luis Mey P | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 30-19 | 2.57 | 30 |
| Connor Phillips P | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32-19 | 5.40 | 32 |
| Tony Santillan P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-4 | 5.63 | 7 |
| Pierce Johnson P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25-16 | 3.71 | 25 |
О матче
Прошлый и следующий матчи
Личные встречи
Другие результаты
MLB 12 мая 2026 г.Все: Результаты: MLBMLB 2026Коэффициенты на MLBРезультаты и расписание
Результаты: NFLРезультаты: College FootballРезультаты: NBAРезультаты: College BasketballРезультаты: NHLРезультаты: WNBAРезультаты: UFC & MMA
Счёт, статистика и линия закрытия: ESPN. Цены рынков прогнозов: Kalshi и Polymarket. Распределение ставок: консенсус нескольких букмекеров. Коэффициенты постоянно меняются: проверяйте их у букмекера. 21+. Проблемы с азартными играми? Звоните 1-800-GAMBLER.
Данные о матче обновлены 13 окт. 2026 г., 16:51 ET. Как устроены страницы матчей