Bruins vs Red Wings
Final · sáb. 21 de mar. · 20:00 ET · Little Caesars Arena
Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Bruins +1.5 cobriu.
- Total: mais de 5.5 (6 gols).
Resumo
Boston Bruins venceu Detroit Red Wings por 4-2 em Little Caesars Arena, Detroit em 21 de mar. de 2026 e chegou a 39-23-8.
A pontuação da virada saiu a 9:42 do fim no terceiro período: Nikita Zadorov Goal (2) Wrist Shot, assists: Morgan Geekie (27), Charlie McAvoy (44). Bruins venceram mesmo finalizando menos, 44-27.
Placar por período
| Time | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 1 | 3 | 4 |
| DET | 0 | 1 | 1 | 2 |
W: Swayman · L: Gibson
Jogadas de pontuação
Segundo período
- DETGoal · 3:35Lucas Raymond Goal (22) Snap Shot, assists: Andrew Copp (30), Patrick Kane (30)0-1
- BOSGoal · 5:07David Pastrnak Goal (28) Slap Shot, assists: Charlie McAvoy (43), Morgan Geekie (25)1-1
Terceiro período
- DETGoal · 4:06Alex DeBrincat Goal (35) Snap Shot, assists: Moritz Seider (39)1-2
- BOSGoal · 6:22Elias Lindholm Goal (13) Wrist Shot, assists: Morgan Geekie (26), Mason Lohrei (18)2-2
- BOSGoal · 9:42Nikita Zadorov Goal (2) Wrist Shot, assists: Morgan Geekie (27), Charlie McAvoy (44)3-2
- BOSGoal · 18:08Marat Khusnutdinov Goal (14) Wrist Shot, assists: David Pastrnak (58), Elias Lindholm (29)4-2
Estatísticas do time
- Chutes
- 27
- 44
- Power Play Goals
- 1
- 1
- Faceoff Win Percent
- 40.0
- 60.0
- Hits
- 21
- 22
- Blocked Shots
- 12
- 13
- Penalty Minutes
- 8
- 6
Destaques
Gols
Assistências
Pontos
Estatísticas dos jogadores
Bruins · Atacantes
| Jogador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Arvidsson LW | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:03 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Morgan Geekie C | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:07 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tanner Jeannot LW | 2 | 5 | 0 | -1 | 8:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mark Kastelic C | 0 | 2 | 0 | -1 | 8:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 2 |
| Marat Khusnutdinov C | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sean Kuraly C | 0 | 1 | 0 | -1 | 10:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 |
| Elias Lindholm C | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:40 | 1 | 1 | 4 | 0 | 40.0 | 0 |
| Fraser Minten C | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.3 | 0 |
| Casey Mittelstadt C | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 |
| David Pastrnak RW | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Lukas Reichel LW | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Pavel Zacha C | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23.1 | 0 |
Bruins · Defesa
| Jogador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Aspirot D | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
| Hampus Lindholm D | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Mason Lohrei D | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Charlie McAvoy D | 1 | 6 | 0 | 2 | 27:05 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Andrew Peeke D | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nikita Zadorov D | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Bruins · Goleiros
| Jogador | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Swayman G | 2 | 44 | 42 | .955 | 60:00 | 0 |
Red Wings · Atacantes
| Jogador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Appleton C | 0 | 2 | 0 | -1 | 12:43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 |
| J.T. Compher LW | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77.8 | 0 |
| Andrew Copp C | 1 | 0 | 0 | -1 | 21:16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 47.6 | 0 |
| Alex DeBrincat RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:48 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sheldon Dries C | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
| Emmitt Finnie C | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61.5 | 0 |
| Patrick Kane RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:42 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 |
| Marco Kasper C | 1 | 5 | 0 | -1 | 14:34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| David Perron LW | 0 | 2 | 0 | -1 | 17:02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Lucas Raymond LW | 1 | 1 | 0 | -3 | 22:58 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dominik Shine RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| James van Riemsdyk LW | 0 | 1 | 0 | -1 | 9:17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
Red Wings · Defesa
| Jogador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bernard-Docker D | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ben Chiarot D | 1 | 2 | 1 | -2 | 23:41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Simon Edvinsson D | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Justin Faulk D | 3 | 2 | 0 | -1 | 20:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Albert Johansson D | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Moritz Seider D | 3 | 1 | 1 | 0 | 25:19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 2 |
Red Wings · Goleiros
| Jogador | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Gibson G | 3 | 26 | 23 | .885 | 57:40 | 0 |
Três estrelas
- Jeremy Swayman (BOS)
- David Pastrnak (BOS)
- Morgan Geekie (BOS)
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Bruins
Confronto direto
Mais resultados
NHL 21 de mar. de 2026Todos: Resultados NHLNHL Temporada 2025-26Odds NHLResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 18:09 ET. Como as páginas de jogo são feitas