Resultados College Basketball · Odds Basquete NCAA
Rider vs Fairfield
Final · sex. 9 de jan. · 19:00 ET · Leo D. Mahoney Arena
Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Rider +8.5 cobriu.
- Total: menos de 145.5 (130 pontos).
Resumo
Fairfield venceu Rider por 68-62 em Leo D. Mahoney Arena, Fairfield em 9 de jan. de 2026 e chegou a 10-7.
O jogo teve público de 1.706.
Placar por quarto
| Time | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| RID | 22 | 40 | 62 |
| FAIR | 34 | 34 | 68 |
Estatísticas do time
- FG
- 24-55
- 22-62
- 3PT
- 4-16
- 8-26
- FINAL
- 10-18
- 16-22
- Rebotes
- 37
- 45
- Assistências
- 9
- 10
- Perdas de posse
- 10
- 6
Destaques
Pontos
Assistências
Rebotes
Estatísticas dos jogadores
Rider · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole McCabe F | 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Shemani Fuller F | 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Flash Burton G | 40 | 27 | 10-16 | 1-5 | 6-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Antwan Wilson G | 18 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Zion Cruz G | 36 | 19 | 8-17 | 3-7 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Davis Bynum F | 22 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Daniel Helterhoff F | 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mohamad Diallo F | 9 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Kristupas Kepežinskas G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AB Coulibaly G | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jamir McNeil G | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caleb Smith G | 26 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Fairfield · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Benjamin F | 31 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| Declan Wucherpfennig G | 33 | 17 | 6-10 | 0-0 | 5-7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| Tony Williams G | 21 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Braden Sparks G | 36 | 23 | 7-19 | 5-14 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Michael Rogan G | 18 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Isaac Munkadi F | 9 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Zan F | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nasir Rodriguez G | 4 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Mejia G | 19 | 6 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Deuce Turner G | 22 | 5 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Rider
Mais resultados
College Basketball 9 de jan. de 2026Todos: Resultados College BasketballCollege Basketball Temporada 2025-26Odds Basquete NCAAResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 19:01 ET. Como as páginas de jogo são feitas