Resultados College Basketball · Odds Basquete NCAA
Cleary University vs Duquesne
Final · sáb. 27 de dez. · 14:00 ET · UPMC Cooper Fieldhouse
Resumo
Duquesne atropelou Cleary University por 99-49 em UPMC Cooper Fieldhouse, Pittsburgh em 27 de dez. de 2025, uma vitória por 50 pontos e chegou a 8-5.
Duquesne pegaram mais rebotes que Cleary University, 57-29. Duquesne superaram Cleary University por 51-25 no primeiro tempo.
Placar por quarto
| Time | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| CLRY | 25 | 24 | 49 |
| DUQ | 51 | 48 | 99 |
Estatísticas do time
- FG
- 19-66
- 38-72
- 3PT
- 3-19
- 10-27
- FINAL
- 8-13
- 13-19
- Rebotes
- 29
- 57
- Assistências
- 9
- 22
- Perdas de posse
- 15
- 13
Destaques
Pontos
Assistências
Rebotes
Estatísticas dos jogadores
Cleary University · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Ellis F | 20 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Mueller F | 15 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Isaiah Bailey G | 19 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Brian Everhart G | 20 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bennie Crenshaw Jr. G | 20 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zane Kemp F | 21 | 8 | 2-13 | 0-0 | 4-5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Tim Kewley F | 12 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TJ Fischhaber C | 13 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Trevor Viau G | 14 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Derrick Miller G | 16 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dominick Phifer G | 4 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaz Cobbs Jr. G | 20 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Amare Slaughter G | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Duquesne · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Necas F | 19 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| David Dixon F | 20 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Tarence Guinyard G | 19 | 9 | 2-5 | 1-3 | 4-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Jimmie Williams G | 22 | 16 | 7-11 | 2-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Cam Crawford G | 20 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lazar Milosevic F | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Williams F | 14 | 5 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Stef van Bussel C | 13 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Dom Aekins G | 9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Brandon Hall G | 10 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lucas Prolla G | 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jake DiMichele G | 18 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seamus McDermott G | 4 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Anish G | 4 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximus Edwards G | 17 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Mais resultados
College Basketball 27 de dez. de 2025Todos: Resultados College BasketballCollege Basketball Temporada 2025-26Odds Basquete NCAAResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares e estatísticas: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 18:55 ET. Como as páginas de jogo são feitas