Resultados College Basketball · Odds Basquete NCAA
UMass Boston vs Massachusetts
Final · seg. 22 de dez. · 12:00 ET · Mullins Center
Resumo
Massachusetts atropelou UMass Boston por 91-40 em Mullins Center, Amherst em 22 de dez. de 2025, uma vitória por 51 pontos e chegou a 9-4.
Massachusetts pegaram mais rebotes que UMass Boston, 66-21. Massachusetts superaram UMass Boston por 50-19 no segundo tempo.
Placar por quarto
| Time | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| MBOS | 21 | 19 | 40 |
| MASS | 41 | 50 | 91 |
Estatísticas do time
- FG
- 15-57
- 37-76
- 3PT
- 4-27
- 5-26
- FINAL
- 6-10
- 12-19
- Rebotes
- 21
- 66
- Assistências
- 8
- 28
- Perdas de posse
- 15
- 14
Destaques
Pontos
Assistências
Rebotes
Estatísticas dos jogadores
UMass Boston · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Perkins F | 15 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Corrie Byrd F | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Davon Sanders G | 29 | 0 | 0-8 | 0-5 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Raphel Laurent G | 36 | 19 | 7-20 | 2-9 | 3-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Carson Meczywor G | 23 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Skyler Venezia F | 11 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Erik Donaldson F | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mikell Orellus C | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Seun Sorinmade G | 8 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jude Gonzalez G | 4 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Cordero G | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D'Anthony Amado G | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clayton McLaren G | 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hector Perez G | 16 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Fendi Francois G | 6 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Massachusetts · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hankins-Sanford F | 19 | 11 | 4-9 | 1-2 | 2-3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Leonardo Bettiol F | 16 | 20 | 9-10 | 0-1 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Jayden Ndjigue G | 20 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Danny Carbuccia G | 24 | 11 | 4-6 | 1-3 | 2-4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Marcus Banks Jr. G | 18 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dimitri Clerc F | 10 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Charles Outlaw F | 11 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Luka Damjanac F | 18 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| Dwayne Wimbley Jr. F | 17 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Isaiah Placide G | 12 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Donovan Brown G | 14 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| K'Jei Parker G | 12 | 2 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rollie Castineyra G | 9 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Mais resultados
College Basketball 22 de dez. de 2025Todos: Resultados College BasketballCollege Basketball Temporada 2025-26Odds Basquete NCAAResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares e estatísticas: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 18:55 ET. Como as páginas de jogo são feitas