Resultados College Basketball · Odds Basquete NCAA
Dominican (IL) vs Purdue Fort Wayne
Final · dom. 9 de nov. · 14:00 ET · Memorial Coliseum (IN)
Resumo
Purdue Fort Wayne atropelou Dominican (IL) por 137-56 em Memorial Coliseum (IN), Fort Wayne em 9 de nov. de 2025, uma vitória por 81 pontos e chegou a 1-2.
Purdue Fort Wayne pegaram mais rebotes que Dominican (IL), 38-24. Purdue Fort Wayne superaram Dominican (IL) por 70-26 no primeiro tempo.
Placar por quarto
| Time | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| DMIL | 26 | 30 | 56 |
| PFW | 70 | 67 | 137 |
Estatísticas do time
- FG
- 19-58
- 52-77
- 3PT
- 7-30
- 15-30
- FINAL
- 11-13
- 18-22
- Rebotes
- 24
- 38
- Assistências
- 14
- 31
- Perdas de posse
- 27
- 6
Destaques
Pontos
Assistências
Rebotes
Estatísticas dos jogadores
Dominican (IL) · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Pelszynski F | 19 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Braydon Murphy F | 17 | 11 | 4-6 | 0-1 | 3-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Frank Paszkowski F | 17 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Dominic Crapia G | 19 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ismael Nidaye Matheu G | 16 | 7 | 1-5 | 1-3 | 4-4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marshaun Russell F | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joseph Dahl F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaise Brown F | 12 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Emmanuel Fuller F | 15 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Chase LeFevre G | 15 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Borun Chen G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Jones G | 13 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Antony Fernandez G | 15 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| James Clay G | 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Daugherty G | 17 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Matthew Martinez G | 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremiah Carter G | 4 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purdue Fort Wayne · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Duffy F | 12 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Maximus Nelson F | 17 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Corey Hadnot II G | 20 | 26 | 10-12 | 3-4 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Mikale Stevenson G | 18 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| DeAndre Craig Jr. G | 20 | 16 | 7-8 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Yuval Levin F | 20 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Deangelo Elisee F | 14 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| EJ Mosley G | 23 | 11 | 4-6 | 1-3 | 2-3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mason Shrout G | 17 | 15 | 5-10 | 3-8 | 2-3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ebrahim Kaba G | 22 | 20 | 8-10 | 4-6 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Chris Morgan G | 17 | 12 | 3-5 | 1-2 | 5-6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Mais resultados
College Basketball 9 de nov. de 2025Todos: Resultados College BasketballCollege Basketball Temporada 2025-26Odds Basquete NCAAResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares e estatísticas: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 18:34 ET. Como as páginas de jogo são feitas