Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: 76ers +6.5 cobriu.
- Total: menos de 214.5 (199 pontos).
Resumo
Philadelphia 76ers venceu Boston Celtics por 106-93 em Xfinity Mobile Arena, Philadelphia em 30 de abr. de 2026 e chegou a 45-37.
A liderança mudou de mãos 8 vezes. Boston e Philadelphia empatam a série em 3-3.
Placar por quarto
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 23 | 26 | 14 | 30 | 93 |
| PHI | 20 | 38 | 24 | 24 | 106 |
Estatísticas do time
- FG
- 36-86
- 39-89
- 3PT
- 12-41
- 11-33
- FINAL
- 9-16
- 17-19
- Rebotes
- 46
- 48
- Assistências
- 18
- 22
- Perdas de posse
- 13
- 10
Destaques
Pontos
Assistências
Rebotes
Estatísticas dos jogadores
Celtics · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F | 29 | 17 | 6-13 | 2-6 | 3-5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | -11 |
| Sam Hauser F | 21 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -12 |
| Neemias Queta C | 20 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | -14 |
| Derrick White G | 32 | 11 | 3-8 | 3-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -25 |
| Jaylen Brown G | 28 | 18 | 7-17 | 2-6 | 2-6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -24 |
| Dalano Banton F | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Nikola Vucevic C | 14 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| Luka Garza C | 14 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +6 |
| Payton Pritchard G | 36 | 14 | 6-16 | 1-8 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| Ron Harper Jr. G | 10 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| Baylor Scheierman G | 15 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2 |
| Jordan Walsh G | 19 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | +10 |
76ers · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George F | 40 | 23 | 8-17 | 5-9 | 2-2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| Joel Embiid C | 34 | 19 | 6-18 | 1-5 | 6-7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
| Kelly Oubre Jr. G | 39 | 14 | 6-11 | 1-3 | 1-2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | +23 |
| Tyrese Maxey G | 40 | 30 | 11-22 | 3-5 | 5-5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +15 |
| VJ Edgecombe G | 38 | 14 | 5-11 | 1-6 | 3-3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | +18 |
| Trendon Watford F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Justin Edwards F | 10 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -5 |
| Andre Drummond C | 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | +10 |
| Adem Bona C | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Kyle Lowry G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Quentin Grimes G | 22 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| Dalen Terry G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Celtics
76ers
- Último jogo: V 113-97 em BOSter. 28 de abr.
- Próximo jogo: V 109-100 em BOSsáb. 2 de mai.
- D 96-128 vs BOSdom. 26 de abr.
- D 100-108 vs BOSsex. 24 de abr.
- V 111-97 em BOSter. 21 de abr.
Confronto direto
- BOS 123, PHI 91dom. 19 de abr.
- BOS 97, PHI 111ter. 21 de abr.
- BOS 108, PHI 100sex. 24 de abr.
Mais resultados
NBA 30 de abr. de 2026Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Odds NBAResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 18:28 ET. Como as páginas de jogo são feitas