Raptors vs Knicks
Final · sex. 10 de abr. · 19:30 ET · Madison Square Garden
Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Knicks −6.5 cobriu.
- Total: menos de 218.5 (207 pontos).
Resumo
New York Knicks venceu Toronto Raptors por 112-95 em Madison Square Garden, New York em 10 de abr. de 2026 e chegou a 53-28.
A liderança mudou de mãos 4 vezes. Knicks superaram Raptors por 29-15 no segundo quarto.
Placar por quarto
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 21 | 15 | 28 | 31 | 95 |
| NY | 22 | 29 | 28 | 33 | 112 |
Estatísticas do time
- FG
- 36-73
- 41-75
- 3PT
- 10-25
- 8-31
- FINAL
- 13-20
- 22-27
- Rebotes
- 32
- 37
- Assistências
- 24
- 24
- Perdas de posse
- 17
- 10
Destaques
Pontos
Assistências
Rebotes
Estatísticas dos jogadores
Raptors · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram F | 35 | 16 | 8-15 | 0-2 | 0-4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -9 |
| Scottie Barnes F | 34 | 15 | 6-13 | 0-1 | 3-3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -10 |
| Jakob Poeltl C | 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -14 |
| Jamal Shead G | 27 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Ja'Kobe Walter G | 29 | 15 | 5-9 | 4-7 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -20 |
| Sandro Mamukelashvili F | 25 | 17 | 5-9 | 3-6 | 4-6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | -3 |
| Jamison Battle F | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Jonathan Mogbo F | 17 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -4 |
| A.J. Lawson G | 22 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 |
| Alijah Martin G | 12 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Gradey Dick G | 12 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
Knicks · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby F | 15 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +9 |
| Karl-Anthony Towns C | 30 | 22 | 8-12 | 1-3 | 5-5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | +11 |
| Josh Hart G | 30 | 3 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| Mikal Bridges G | 33 | 13 | 5-10 | 2-6 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| Jalen Brunson G | 31 | 29 | 12-18 | 2-5 | 3-3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| Jeremy Sochan F | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Pacome Dadiet F | 4 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mohamed Diawara F | 11 | 3 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Trey Jemison III C | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Ariel Hukporti C | 13 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +8 |
| Jordan Clarkson G | 18 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| Landry Shamet G | 28 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| Jose Alvarado G | 18 | 12 | 4-6 | 1-3 | 3-6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +14 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Raptors
Confronto direto
- D 95-111 vs NYter. 3 de mar.
- D 92-119 vs NYqua. 28 de jan.
- D 101-117 vs NYter. 9 de dez.
- TOR 94, NY 116dom. 30 de nov.
Mais resultados
NBA 10 de abr. de 2026Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Odds NBAResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 18:28 ET. Como as páginas de jogo são feitas