Clippers vs Suns
Final · dom. 1 de fev. · 20:00 ET · Mortgage Matchup Center
Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Clippers +2.5 cobriu.
- Total: mais de 209.5 (210 pontos).
Resumo
LA Clippers atropelou Phoenix Suns por 117-93 em Mortgage Matchup Center, Phoenix em 1 de fev. de 2026, uma vitória por 24 pontos e chegou a 23-25.
A liderança mudou de mãos 7 vezes. Clippers pegaram mais rebotes que Suns, 63-35.
Placar por quarto
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 24 | 25 | 36 | 32 | 117 |
| PHX | 20 | 23 | 28 | 22 | 93 |
Estatísticas do time
- FG
- 43-83
- 31-93
- 3PT
- 9-24
- 19-46
- FINAL
- 22-34
- 12-18
- Rebotes
- 63
- 35
- Assistências
- 25
- 21
- Perdas de posse
- 17
- 4
Destaques
Pontos
Assistências
Rebotes
Estatísticas dos jogadores
Clippers · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard F | 30 | 25 | 9-20 | 1-5 | 6-10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | +6 |
| John Collins F | 28 | 16 | 6-10 | 1-3 | 3-4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Ivica Zubac C | 33 | 14 | 5-5 | 0-0 | 4-9 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 2 | +9 |
| Kris Dunn G | 30 | 8 | 2-8 | 0-2 | 4-5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -3 |
| Kobe Sanders G | 31 | 12 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +16 |
| Nicolas Batum F | 22 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | +16 |
| Brook Lopez C | 21 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +19 |
| Yanic Konan Niederhauser C | 3 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Jordan Miller G | 24 | 20 | 7-12 | 3-4 | 3-4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +18 |
| Kobe Brown G | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Cam Christie G | 14 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +25 |
Suns · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale F | 34 | 9 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| Dillon Brooks F | 35 | 22 | 7-20 | 4-6 | 4-6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Mark Williams C | 24 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 |
| Grayson Allen G | 36 | 23 | 7-21 | 4-13 | 5-6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| Collin Gillespie G | 27 | 12 | 4-13 | 4-10 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -15 |
| Isaiah Livers F | 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -27 |
| Oso Ighodaro F | 18 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -19 |
| Ryan Dunn F | 12 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -17 |
| Rasheer Fleming F | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| Khaman Maluach C | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| Jordan Goodwin G | 24 | 12 | 4-9 | 4-7 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -6 |
| Jamaree Bouyea G | 10 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Clippers
Confronto direto
Mais resultados
NBA 1 de fev. de 2026Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Odds NBAResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 18:22 ET. Como as páginas de jogo são feitas