Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Thunder −8.5 cobriu.
- Total: menos de 230.5 (217 pontos).
Resumo
Oklahoma City Thunder atropelou San Antonio Spurs por 119-98 em Paycom Center, Oklahoma City em 13 de jan. de 2026, uma vitória por 21 pontos e chegou a 34-7.
A liderança mudou de mãos 7 vezes. San Antonio venceu a série por 4-3. Thunder superaram Spurs por 40-24 no terceiro quarto.
Placar por quarto
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SA | 26 | 26 | 24 | 22 | 98 |
| OKC | 32 | 23 | 40 | 24 | 119 |
Estatísticas do time
- FG
- 34-85
- 42-81
- 3PT
- 13-37
- 11-30
- FINAL
- 17-24
- 24-27
- Rebotes
- 42
- 43
- Assistências
- 21
- 26
- Perdas de posse
- 11
- 11
Destaques
Pontos
Assistências
Rebotes
Estatísticas dos jogadores
Spurs · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes F | 24 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Julian Champagnie F | 34 | 13 | 4-10 | 4-9 | 1-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -10 |
| Victor Wembanyama F | 28 | 17 | 7-15 | 0-1 | 3-6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | -14 |
| De'Aaron Fox G | 34 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | -12 |
| Stephon Castle G | 36 | 20 | 6-13 | 3-5 | 5-7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | -14 |
| Kelly Olynyk F | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindy Waters III F | 13 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Keldon Johnson F | 20 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -16 |
| Jeremy Sochan F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Carter Bryant F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Luke Kornet C | 20 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | -9 |
| Jordan McLaughlin G | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Dylan Harper G | 26 | 12 | 3-7 | 2-3 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 |
Thunder · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren C | 25 | 8 | 1-4 | 0-2 | 6-6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | -9 |
| Shai Gilgeous-Alexander G | 34 | 34 | 11-23 | 1-4 | 11-13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | +29 |
| Aaron Wiggins G | 26 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | +15 |
| Jalen Williams G | 30 | 20 | 9-15 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Cason Wallace G | 23 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 |
| Jaylin Williams F | 23 | 11 | 4-10 | 2-7 | 1-2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | +30 |
| Alex Caruso G | 20 | 13 | 5-8 | 2-4 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +27 |
| Kenrich Williams G | 14 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 |
| Isaiah Joe G | 14 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Ajay Mitchell G | 30 | 11 | 4-8 | 0-2 | 3-3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +4 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Spurs
Mais resultados
NBA 13 de jan. de 2026Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Odds NBAResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 18:19 ET. Como as páginas de jogo são feitas