Toronto RaptorsRaptors23-16
117Final9 de jan. de 2026
Boston CelticsCeltics24-13
125TVNBC Sports BOSportsnetStreamingNBA League Pass
Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no inícioVencedor
TOR+285
BOS−360
Handicap
TOR +9.5−108
BOS −9.5−112
Total
Mais de 223.5−115
Menos de 223.5−105
- Handicap: Raptors +9.5 cobriu.
- Total: mais de 223.5 (242 pontos).
Resumo
Boston Celtics venceu Toronto Raptors por 125-117 em TD Garden, Boston em 9 de jan. de 2026 e chegou a 24-13.
O jogo teve público de 19.156.
Placar por quarto
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 30 | 30 | 26 | 31 | 117 |
| BOS | 37 | 31 | 29 | 28 | 125 |
Estatísticas do time
TORBOS
- FG
- 45-92
- 47-87
- 3PT
- 18-47
- 14-28
- FINAL
- 9-10
- 17-19
- Rebotes
- 31
- 40
- Assistências
- 39
- 28
- Perdas de posse
- 6
- 7
Destaques
Toronto RaptorsBoston Celtics
Pontos
Ja'Kobe Walter19
Payton Pritchard27
Assistências
Immanuel Quickley13
Payton Pritchard8
Rebotes
Sandro Mamukelashvili8
Jaylen Brown8
Estatísticas dos jogadores
Raptors · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandro Mamukelashvili F | 25 | 15 | 7-10 | 0-2 | 1-1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | -5 |
| RJ Barrett F | 28 | 19 | 6-15 | 3-5 | 4-4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -14 |
| Collin Murray-Boyles F | 21 | 7 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -16 |
| Immanuel Quickley G | 35 | 17 | 6-16 | 4-10 | 1-2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -20 |
| Ja'Kobe Walter G | 31 | 19 | 7-12 | 5-9 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -20 |
| Jamison Battle F | 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +13 |
| Jonathan Mogbo F | 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 |
| A.J. Lawson G | 6 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| Jamal Shead G | 24 | 13 | 4-8 | 3-6 | 2-2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| Alijah Martin G | 15 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Gradey Dick G | 24 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | +14 |
Celtics · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser F | 32 | 19 | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +23 |
| Neemias Queta C | 27 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Derrick White G | 38 | 18 | 7-14 | 2-7 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +14 |
| Jaylen Brown G | 37 | 25 | 6-15 | 1-3 | 12-13 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | +17 |
| Payton Pritchard G | 30 | 27 | 12-19 | 3-5 | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | +11 |
| Luka Garza C | 21 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | +6 |
| Anfernee Simons G | 26 | 15 | 6-11 | 3-4 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| Jordan Walsh G | 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Hugo Gonzalez G | 19 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -12 |
Informações do jogo
LocalTD Garden, Boston, MA
Público19,156
ArbitragemÁrbitro: James Capers · Árbitro: Ray Acosta · Árbitro: Danielle Scott
TVNBC Sports BO · localSportsnet · local
Último e próximo jogo
Raptors
Confronto direto
Mais resultados
NBA 9 de jan. de 2026Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Odds NBAResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 18:19 ET. Como as páginas de jogo são feitas