Dallas MavericksMavericks6-15
114Final29 de nov. de 2025
LA ClippersClippers5-15
110TVKFAA-TVFanDuel SN SoCalStreamingMavsTVNBA G League TV on Tubi
Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no inícioVencedor
DAL+300
LAC−380
Handicap
DAL +9.5−120
LAC −9.5+100
Total
Mais de 224.5−115
Menos de 224.5−105
- Handicap: Mavericks +9.5 cobriu.
- Total: menos de 224.5 (224 pontos).
Resumo
Dallas Mavericks venceu LA Clippers por 114-110 em Intuit Dome, Inglewood em 29 de nov. de 2025 e chegou a 6-15.
A liderança mudou de mãos 15 vezes.
Placar por quarto
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 25 | 24 | 34 | 31 | 114 |
| LAC | 28 | 28 | 27 | 27 | 110 |
Estatísticas do time
DALLAC
- FG
- 40-90
- 37-80
- 3PT
- 11-39
- 7-25
- FINAL
- 23-28
- 29-31
- Rebotes
- 37
- 46
- Assistências
- 22
- 25
- Perdas de posse
- 8
- 18
Destaques
Dallas MavericksLA Clippers
Pontos
Cooper Flagg35
Kawhi Leonard30
Assistências
Brandon Williams7
James Harden11
Rebotes
Cooper Flagg8
Ivica Zubac11
Estatísticas dos jogadores
Mavericks · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell F | 34 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | +13 |
| Naji Marshall F | 37 | 18 | 6-11 | 2-6 | 4-4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +13 |
| Cooper Flagg F | 38 | 35 | 13-22 | 0-3 | 9-11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | -5 |
| Max Christie G | 20 | 3 | 1-9 | 1-8 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| Ryan Nembhard G | 21 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Caleb Martin F | 21 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | -3 |
| Moussa Cisse C | 14 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| Klay Thompson G | 26 | 23 | 8-13 | 6-10 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 |
| Brandon Williams G | 26 | 14 | 5-14 | 0-5 | 4-5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +17 |
| Jaden Hardy G | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clippers · Jogadores
| Jogador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard F | 29 | 30 | 10-20 | 3-4 | 7-7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +3 |
| John Collins F | 36 | 21 | 9-10 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | +1 |
| Ivica Zubac C | 38 | 19 | 8-12 | 0-0 | 3-3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| James Harden G | 37 | 29 | 5-17 | 2-6 | 17-19 | 8 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | -2 |
| Kris Dunn G | 33 | 6 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +8 |
| Nicolas Batum F | 28 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 |
| Chris Paul G | 11 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Kobe Brown G | 19 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -13 |
| Kobe Sanders G | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 |
Informações do jogo
LocalIntuit Dome, Inglewood, CA
Público17,927
ArbitragemÁrbitro: Josh Tiven · Árbitro: Jacyn Goble · Árbitro: Che Flores
TVKFAA-TV · localFanDuel SN SoCal · local
Último e próximo jogo
Mavericks
Confronto direto
Mais resultados
NBA 29 de nov. de 2025Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Odds NBAResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 18:16 ET. Como as páginas de jogo são feitas