Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Orioles +1.5 cobriu.
- Total: mais de 8 (12 corridas).
Resumo
Baltimore Orioles venceu New York Mets por 7-5 em 11 entradas em Citi Field, Queens em 15 de set. de 2026 e chegou a 74-78.
A liderança mudou de mãos 3 vezes.
Placar por entrada
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| NYM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
W: Hoppe (1-1) · L: Pintaro (2-2) · S: Kittredge (3-3)
Jogadas de pontuação
Baixa 1
- NYMSacrifice flyYoung hit sacrifice fly to center, Soto scored, Bichette to third.0-1
Alta 2
- BALHome runEncarnacion-Strand homered to left center (389 feet).1-1
- BALHome runJackson homered to center (416 feet).2-1
Baixa 2
- NYMSingleSoto singled to center, Ewing scored, Baty to second.2-2
Baixa 3
- NYMHome runBenge homered to right (368 feet).2-3
Alta 9
- BALHome runAlonso homered to left center (414 feet).3-3
Alta 10
- BALWild PitchEncarnacion-Strand scored on Duarte wild pitch, Henderson to second on wild pitch by Duarte.4-3
Baixa 10
- NYMDoubleSemien doubled to left, Benge scored.4-4
Alta 11
- BALHome runMayo hit inside-the-park home run to left (410 feet), Taveras scored and Beavers scored.7-4
Baixa 11
- NYMSingleBichette singled to center, Alvarez scored.7-5
Estatísticas do time
- Hits
- 8
- 12
- Home Runs
- 4
- 1
- Runs Batted In
- 6
- 5
- Bases por bolas
- 1
- 5
- Strikeouts
- 17
- 6
- Runners Left On Base
- 12
- 24
- Erros
- 1
- 0
Estatísticas dos jogadores
Orioles · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece Hinds LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .149 | .222 | .234 |
| Dylan Beavers LF | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .241 | .317 | .381 |
| Pete Alonso 1B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | .267 | .362 | .499 |
| Coby Mayo DH | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | .226 | .291 | .468 |
| Christian Encarnacion-Strand 3B | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | .266 | .317 | .485 |
| Gunnar Henderson SS | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | .223 | .308 | .400 |
| Jeremiah Jackson 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | .229 | .256 | .371 |
| Yohel Pozo C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .264 | .273 | .340 |
| Heston Kjerstad PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .235 | .235 | .294 |
| Carlos Narvaez C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .243 | .231 |
| Leody Taveras RF | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .217 | .287 | .343 |
| Colton Cowser CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .216 | .306 | .363 |
Orioles · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Baz P | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 68-43 | 4.11 | 68 |
| Grant Wolfram P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-9 | 4.56 | 18 |
| Luis De Leon P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-14 | 2.45 | 19 |
| Anthony Nunez P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-12 | 3.99 | 14 |
| Rico Garcia P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 2.94 | 10 |
| Josh Walker P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.67 | 3 |
| Alex Hoppe P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-6 | 4.43 | 11 |
| Andrew Kittredge P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 3.66 | 20 |
Mets · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor SS | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .229 | .314 | .439 |
| Juan Soto LF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | .275 | .393 | .524 |
| Bo Bichette 3B | 3-6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .264 | .313 | .392 |
| Carson Benge RF | 1-5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | .272 | .336 | .416 |
| Jared Young 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .267 | .330 | .432 |
| Marcus Semien 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | .220 | .285 | .346 |
| A.J. Ewing CF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .254 | .325 | .382 |
| Brett Baty DH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .229 | .300 | .364 |
| Christopher Morel DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .183 | .240 | .258 |
| Francisco Alvarez C | 0-5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .228 | .310 | .392 |
Mets · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Manaea P | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 67-48 | 4.74 | 67 |
| Austin Warren P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 4.37 | 14 |
| Nate Lavender P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23-15 | 1.59 | 23 |
| Kodai Senga P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17-9 | 7.05 | 17 |
| Daniel Duarte P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-10 | 2.12 | 11 |
| Jonathan Pintaro P | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23-16 | 4.50 | 23 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Orioles
Mets
- Último jogo: D 1-2 vs BALseg. 14 de set.
- Próximo jogo: D 1-7 vs BALqua. 16 de set.
- D 0-2 em NYYdom. 13 de set.
- V 12-2 em NYYsáb. 12 de set.
- D 4-6 em NYYsex. 11 de set.
Mais resultados
MLB 15 de set. de 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Odds MLBResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 17:00 ET. Como as páginas de jogo são feitas