Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Twins +1.5 cobriu.
- Total: menos de 8.5 (7 corridas).
Resumo
Minnesota Twins venceu Cleveland Guardians por apenas 4-3 em Target Field, Minneapolis em 12 de set. de 2026 e chegou a 70-78.
Twins anotaram 4 corridas na terceira entrada.
Placar por entrada
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
W: Prielipp (5-7) · L: Aleman (0-1) · S: Minter (2-2)
Jogadas de pontuação
Alta 2
- CLESingleBazzana singled to center, Adell scored, Martínez thrown out at third.1-0
Baixa 3
- MINHome runRodriguez homered to center (420 feet).1-1
- MINSingleClemens singled to center, Keaschall scored, Lee to second.1-2
- MINSingleLewis singled to center, Lee scored, Clemens to third.1-3
- MINHit by pitchCaratini hit by pitch, Clemens scored, Kreidler to second, Lewis to third.1-4
Alta 5
- CLEGroundoutRocchio grounded out to second, Fry scored, Hedges to third.2-4
- CLESingleKwan singled to center, Hedges scored.3-4
Estatísticas do time
- Hits
- 5
- 7
- Home Runs
- 0
- 1
- Runs Batted In
- 3
- 4
- Bases por bolas
- 2
- 2
- Strikeouts
- 9
- 13
- Runners Left On Base
- 12
- 11
- Erros
- 0
- 0
Estatísticas dos jogadores
Guardians · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | .274 | .371 | .335 |
| Jose Ramirez 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .230 | .320 | .363 |
| Chase DeLauter DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .291 | .363 | .457 |
| Jo Adell RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .237 | .294 | .393 |
| Angel Martinez LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | .248 | .286 | .442 |
| David Fry 1B | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .188 | .309 | .331 |
| Nathaniel Lowe 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .251 | .320 | .456 |
| Travis Bazzana 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .247 | .341 | .387 |
| Austin Hedges C | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | .255 | .326 | .375 |
| Brayan Rocchio SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .246 | .305 | .375 |
Guardians · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Espino P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-21 | 2.25 | 26 |
| Franco Aleman P | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 33-21 | 4.43 | 33 |
| Joey Cantillo P | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 56-37 | 3.89 | 56 |
| Craig Yoho P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-13 | 3.86 | 20 |
Twins · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Keaschall RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .271 | .364 | .384 |
| Brooks Lee 3B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .249 | .298 | .433 |
| Kody Clemens 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .243 | .303 | .473 |
| Josh Bell DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | .253 | .318 | .420 |
| Royce Lewis 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | .231 | .298 | .393 |
| Kaelen Culpepper SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .283 | .342 | .415 |
| Ryan Kreidler SS | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .220 | .283 | .372 |
| Victor Caratini C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .221 | .315 | .321 |
| Austin Martin LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .237 | .351 | .328 |
| Emmanuel Rodriguez CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .250 | .250 | 1.000 |
Twins · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Prielipp P | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 77-57 | 5.24 | 77 |
| Andrew Morris P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 4.01 | 17 |
| Kody Funderburk P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22-14 | 3.91 | 22 |
| Jeff Hoffman P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16-10 | 3.65 | 16 |
| A.J. Minter P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-9 | 2.01 | 16 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Guardians
Twins
- Último jogo: D 2-5 vs CLEsex. 11 de set.
- Próximo jogo: D 2-9 vs CLEdom. 13 de set.
- D 2-7 em DETqua. 9 de set.
- V 3-2 em DETter. 8 de set.
- D 4-5 em DETseg. 7 de set.
Confronto direto
- D 1-3 vs MINqui. 23 de jul.
- D 6-10 vs MINqua. 22 de jul.
- V 5-2 vs MINter. 21 de jul.
- CLE 6, MIN 4sex. 8 de mai.
- CLE 1, MIN 2sáb. 9 de mai.
- CLE 4, MIN 5dom. 10 de mai.
- CLE 1, MIN 3ter. 7 de jul.
- CLE 5, MIN 6qua. 8 de jul.
- CLE 5, MIN 2qui. 9 de jul.
- CLE 13, MIN 4seg. 20 de jul.
Mais resultados
MLB 12 de set. de 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Odds MLBResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 17:00 ET. Como as páginas de jogo são feitas