Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Yankees −1.5 cobriu.
- Total: mais de 7 (11 corridas).
Resumo
New York Yankees atropelou Boston Red Sox por 9-2 em Yankee Stadium, Bronx em 29 de ago. de 2026, uma vitória por 7 corridas e chegou a 77-59.
Yankees anotaram 5 corridas na oitava entrada.
Placar por entrada
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NYY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | x | 9 |
W: Blackburn (7-2) · L: Bello (5-7)
Jogadas de pontuação
Alta 3
- BOSHome runSogard homered to right (351 feet).1-0
Baixa 3
- NYYSingleRice singled to right, Caballero scored, Grisham to second, Grisham safe at third on fielding error by right fielder Abreu.1-1
- NYYFielder's choiceGarcía Jr. grounded into fielder's choice to second, Grisham scored, Ramos out at second, Rice to third.1-2
- NYYSacrifice flyChisholm Jr. hit sacrifice fly to center, Rice scored.1-3
Baixa 6
- NYYSacrifice flyJones hit sacrifice fly to left, García Jr. scored.1-4
Alta 8
- BOSTripleContreras tripled to right, Abreu scored.2-4
Baixa 8
- NYYSingleRosario singled to right, Bellinger scored, Chisholm Jr. to second.2-5
- NYYSingleWells reached on infield single to shortstop, Chisholm Jr. scored and Rosario scored, Jones to second.2-7
- NYYSingleRice singled to center, Jones scored and Wells scored, Caballero to third.2-9
Estatísticas do time
- Hits
- 6
- 13
- Home Runs
- 1
- 0
- Runs Batted In
- 2
- 9
- Bases por bolas
- 2
- 1
- Strikeouts
- 10
- 5
- Runners Left On Base
- 17
- 17
- Erros
- 1
- 0
Estatísticas dos jogadores
Red Sox · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmai Jones DH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .213 | .310 | .370 |
| Mickey Gasper DH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .278 | .374 | .466 |
| Ceddanne Rafaela CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .284 | .321 | .449 |
| Wilyer Abreu RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | .254 | .334 | .467 |
| Willson Contreras 1B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | .276 | .386 | .520 |
| Caleb Durbin 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .253 | .325 | .392 |
| Andruw Monasterio SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .249 | .310 | .400 |
| Nick Sogard 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | .264 | .368 | .405 |
| Connor Wong C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .246 | .325 | .372 |
| Eli White LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .232 | .282 | .372 |
| Jarren Duran LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .208 | .264 | .366 |
Red Sox · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Gamboa P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 1.23 | 18 |
| Brayan Bello P | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 94-62 | 4.85 | 94 |
| Raymond Burgos P | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 42-31 | 5.84 | 42 |
Yankees · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham CF | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .213 | .311 | .403 |
| Ben Rice DH | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | .254 | .350 | .527 |
| Heliot Ramos RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .239 | .295 | .386 |
| Cody Bellinger LF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .256 | .343 | .416 |
| Luis Garcia Jr. 1B | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .288 | .320 | .557 |
| Jazz Chisholm Jr. 2B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .224 | .303 | .398 |
| George Lombard Jr. SS | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .253 | .310 | .367 |
| Amed Rosario 3B | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .228 | .273 | .420 |
| Spencer Jones RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .232 | .305 | .412 |
| Austin Wells C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .179 | .274 | .289 |
| Jose Caballero SS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .236 | .292 | .372 |
Yankees · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Fried P | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 63-39 | 2.80 | 63 |
| Yerry De los Santos P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-11 | 1.35 | 18 |
| Michael Fulmer P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-6 | 0.00 | 13 |
| Paul Blackburn P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 1.64 | 13 |
| Tim Hill P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 4.24 | 10 |
| Brent Headrick P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-16 | 1.97 | 22 |
| Brendan Beck P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 8.22 | 10 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Red Sox
Yankees
- Último jogo: D 0-6 vs BOSsáb. 29 de ago.
- Próximo jogo: V 16-1 vs BOSdom. 30 de ago.
- V 1-0 vs BOSsex. 28 de ago.
- D 1-5 vs HOUqui. 27 de ago.
- V 9-3 vs HOUqua. 26 de ago.
Confronto direto
- BOS 0, NYY 4ter. 21 de abr.
- BOS 1, NYY 4qua. 22 de abr.
- BOS 2, NYY 4qui. 23 de abr.
- BOS 5, NYY 3sex. 5 de jun.
- BOS 0, NYY 0sáb. 6 de jun.
- BOS 1, NYY 6dom. 7 de jun.
- BOS 6, NYY 3qui. 25 de jun.
- BOS 6, NYY 1sex. 26 de jun.
- BOS 4, NYY 1sáb. 27 de jun.
- BOS 5, NYY 4dom. 28 de jun.
Mais resultados
MLB 29 de ago. de 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Odds MLBResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 17:00 ET. Como as páginas de jogo são feitas