Angels vs Orioles
Final · qua. 5 de ago. · 18:35 ET · Oriole Park at Camden Yards
Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Orioles −1.5 cobriu.
- Total: menos de 8 (7 corridas).
Resumo
Baltimore Orioles venceu Los Angeles Angels por 5-2 em Oriole Park at Camden Yards, Baltimore em 5 de ago. de 2026 e chegou a 56-58.
O jogo teve público de 16.977.
Placar por entrada
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 |
W: Rogers (7-7) · L: Detmers (3-8) · S: Kittredge (1-3)
Jogadas de pontuação
Baixa 4
- BALHome runO'Neill homered to left center (426 feet), Henderson scored.0-2
- BALHome runMayo homered to left center (436 feet).0-3
Alta 6
- LAAHome runSiri homered to left center (405 feet).1-3
Alta 7
- LAASingleMeckler singled to left, Schanuel scored.2-3
Baixa 8
- BALHome runTaveras homered to right center (361 feet), Henderson scored.2-5
Estatísticas do time
- Hits
- 4
- 6
- Home Runs
- 1
- 3
- Runs Batted In
- 2
- 5
- Bases por bolas
- 0
- 2
- Strikeouts
- 11
- 12
- Runners Left On Base
- 4
- 6
- Erros
- 1
- 0
Estatísticas dos jogadores
Angels · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | .228 | .316 | .419 |
| Mike Trout CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .242 | .386 | .446 |
| Nolan Schanuel 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .275 | .345 | .387 |
| Vaughn Grissom 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .253 | .319 | .394 |
| Moises Ballesteros DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .227 | .297 | .374 |
| Travis d'Arnaud C | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .205 | .286 | .295 |
| Wade Meckler PH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .307 | .376 | .425 |
| Tyler Heineman C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .226 | .233 |
| Josh Lowe RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .203 | .255 | .350 |
| Jose Siri LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | .257 | .315 | .460 |
| Adam Frazier 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .200 | .284 | .318 |
Angels · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers P | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 81-50 | 4.12 | 81 |
| Shaun Anderson P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27-20 | 5.30 | 27 |
| Ben Joyce P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 0.00 | 16 |
| Jose Fermin P | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26-17 | 3.13 | 26 |
Orioles · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Franklin LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .000 | .167 | .000 |
| Dylan Beavers LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .243 | .325 | .345 |
| Pete Alonso 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .248 | .342 | .459 |
| Gunnar Henderson SS | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .219 | .294 | .394 |
| Tyler O'Neill RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | .215 | .298 | .403 |
| Leody Taveras RF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .221 | .302 | .349 |
| Coby Mayo DH | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | .205 | .271 | .430 |
| Christian Encarnacion-Strand 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .267 | .327 | .533 |
| Jackson Holliday 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .244 | .350 | .375 |
| Jeremiah Jackson LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .243 | .266 | .385 |
| Colton Cowser CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .205 | .313 | .323 |
| Carlos Narvaez C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .182 | .258 | .267 |
Orioles · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers P | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 93-62 | 4.20 | 93 |
| Alex Hoppe P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 5.65 | 13 |
| Rico Garcia P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.96 | 7 |
| Yennier Cano P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 | 2.04 | 16 |
| Andrew Kittredge P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.78 | 6 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Angels
Orioles
- Último jogo: V 3-1 vs LAAter. 4 de ago.
- Próximo jogo: D 1-4 vs LAAqui. 6 de ago.
- D 0-8 vs PHIdom. 2 de ago.
- D 0-5 vs PHIsáb. 1 de ago.
- V 6-4 vs PHIsex. 31 de jul.
Confronto direto
Mais resultados
MLB 5 de ago. de 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Odds MLBResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 16:56 ET. Como as páginas de jogo são feitas