Cubs vs Orioles
Final · qua. 8 de jul. · 18:35 ET · Oriole Park at Camden Yards
Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Cubs +1.5 cobriu.
- Total: mais de 10 (16 corridas).
Resumo
Chicago Cubs venceu Baltimore Orioles por 9-7 em Oriole Park at Camden Yards, Baltimore em 8 de jul. de 2026 e chegou a 52-40.
Cubs anotaram 5 corridas na sétima entrada.
Placar por entrada
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| BAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
W: Rea (7-5) · L: Kremer (1-2) · S: Webb (3-2)
Jogadas de pontuação
Alta 3
- CHCHome runCrow-Armstrong homered to right (370 feet).1-0
Baixa 3
- BALDouble playHenderson grounded into double play, shortstop to first, Alexander scored, Holliday out at second.1-1
Baixa 4
- BALHome runAlonso homered to center (411 feet), Ward scored.1-3
Alta 5
- CHCHome runConforto homered to right (368 feet).2-3
- CHCHome runKelly homered to left (404 feet).3-3
- CHCHome runCrow-Armstrong homered to right center (419 feet).4-3
Alta 7
- CHCSacrifice flyBregman hit sacrifice fly to right, Kelly scored, Crow-Armstrong to second, Swanson to third.5-3
- CHCWild PitchSwanson scored on Wolfram wild pitch, Busch to second on wild pitch by Wolfram, Crow-Armstrong to third on wild pitch by Wolfram.6-3
- CHCHome runSuzuki homered to left (401 feet), Crow-Armstrong scored and Busch scored.9-3
Baixa 7
- BALHome runO'Neill homered to left (369 feet).9-4
- BALSingleWard singled to left, Henderson scored, Rutschman to third.9-5
Baixa 8
- BALHome runMayo homered to left (420 feet).9-6
- BALHome runO'Neill homered to left center (433 feet).9-7
Estatísticas do time
- Hits
- 8
- 14
- Home Runs
- 5
- 4
- Runs Batted In
- 8
- 6
- Bases por bolas
- 4
- 2
- Strikeouts
- 6
- 4
- Runners Left On Base
- 6
- 10
- Erros
- 0
- 1
Estatísticas dos jogadores
Cubs · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong CF | 2-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | .296 | .386 | .542 |
| Alex Bregman 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .240 | .337 | .345 |
| Michael Busch 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | .233 | .368 | .387 |
| Seiya Suzuki DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | .260 | .342 | .449 |
| Ian Happ LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .216 | .323 | .433 |
| Nico Hoerner 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .240 | .314 | .334 |
| Michael Conforto RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | .250 | .340 | .500 |
| Justin Dean RF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .800 |
| Carson Kelly C | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | .283 | .374 | .405 |
| Dansby Swanson SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | .211 | .297 | .419 |
Cubs · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Rea P | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 91-58 | 4.75 | 91 |
| Drew Pomeranz P | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 5.40 | 22 |
| Trent Thornton P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.60 | 6 |
| Caleb Thielbar P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21-16 | 4.56 | 21 |
| Jacob Webb P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 3.18 | 9 |
Orioles · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson SS | 0-5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .220 | .291 | .399 |
| Adley Rutschman C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .259 | .327 | .448 |
| Taylor Ward LF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | .254 | .382 | .353 |
| Pete Alonso 1B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | .250 | .341 | .468 |
| Samuel Basallo DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .252 | .316 | .457 |
| Dylan Beavers CF | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .230 | .317 | .352 |
| Coby Mayo PH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .193 | .266 | .385 |
| Leody Taveras CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .319 | .358 |
| Colton Cowser CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .221 | .313 | .359 |
| Tyler O'Neill RF | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | .193 | .295 | .338 |
| Blaze Alexander 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .308 | .361 | .427 |
| Jackson Holliday 2B | 4-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .212 | .311 | .389 |
Orioles · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Kremer P | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 92-55 | 4.09 | 92 |
| Rico Garcia P | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25-16 | 2.75 | 25 |
| Grant Wolfram P | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-14 | 5.06 | 25 |
| Albert Suarez P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 3.54 | 14 |
| Tyler Wells P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 2.95 | 11 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Cubs
Orioles
- Último jogo: D 2-5 vs CHCter. 7 de jul.
- Próximo jogo: V 3-2 vs CHCqui. 9 de jul.
- D 2-3 em CINdom. 5 de jul.
- V 8-5 em CINsáb. 4 de jul.
- V 3-0 em CINsex. 3 de jul.
Mais resultados
MLB 8 de jul. de 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Odds MLBResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 16:53 ET. Como as páginas de jogo são feitas