Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Rockies +1.5 cobriu.
- Total: mais de 9.5 (13 corridas).
Resumo
Colorado Rockies venceu Minnesota Twins por 8-5 em Target Field, Minneapolis em 27 de jun. de 2026 e chegou a 33-50.
O jogo teve público de 25.115.
Placar por entrada
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
W: Lorenzen (3-9) · L: Paredes (0-1) · S: Herget (0-2)
Jogadas de pontuação
Alta 1
- COLHome runGoodman homered to left (428 feet).1-0
Baixa 1
- MINSingleClemens singled to center, Larnach scored, Buxton to second.1-1
Alta 3
- COLHome runGoodman homered to center (428 feet).2-1
Alta 5
- COLGroundoutMoniak grounded out to second, McCarthy scored.3-1
Baixa 6
- MINSacrifice flyCaratini hit sacrifice fly to left, Bell scored.3-2
Alta 7
- COLHome runGoodman homered to left center (401 feet), McCarthy scored and Tovar scored.6-2
Alta 8
- COLHome runKarros homered to left (384 feet), Carrigg scored.8-2
Baixa 9
- MINDoubleLarnach doubled to center, Keaschall scored, Lee scored and Gray scored.8-5
Estatísticas do time
- Hits
- 12
- 10
- Home Runs
- 4
- 0
- Runs Batted In
- 8
- 5
- Bases por bolas
- 4
- 1
- Strikeouts
- 4
- 4
- Runners Left On Base
- 14
- 15
- Erros
- 0
- 0
Estatísticas dos jogadores
Rockies · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake McCarthy LF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .305 | .344 | .493 |
| Mickey Moniak LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .270 | .322 | .571 |
| Ezequiel Tovar SS | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .211 | .258 | .333 |
| Hunter Goodman DH | 3-5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 | .246 | .312 | .543 |
| TJ Rumfield 1B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .291 | .370 | .491 |
| Willi Castro 2B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .275 | .346 | .398 |
| Tyler Freeman RF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .280 | .358 | .374 |
| Troy Johnston RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .312 | .375 | .437 |
| Cole Carrigg CF | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | .245 | .369 | .491 |
| Kyle Karros 3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | .253 | .344 | .391 |
| Brett Sullivan C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .213 | .250 | .380 |
Rockies · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lorenzen P | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 92-63 | 6.83 | 92 |
| Victor Vodnik P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 6.65 | 15 |
| Brennan Bernardino P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.62 | 13 |
| Zach Agnos P | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25-14 | 7.71 | 25 |
| Jimmy Herget P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 4.05 | 9 |
Twins · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Larnach LF | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | .288 | .381 | .434 |
| Byron Buxton CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .272 | .329 | .581 |
| Kody Clemens 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .242 | .309 | .468 |
| Austin Martin RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .243 | .351 | .322 |
| Josh Bell DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .244 | .301 | .397 |
| Victor Caratini C | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .238 | .329 | .363 |
| Royce Lewis 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .212 | .289 | .369 |
| Brooks Lee 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .244 | .301 | .443 |
| Tristan Gray SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .248 | .287 | .366 |
| Luke Keaschall 2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .247 | .330 | .321 |
Twins · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Paredes P | 5.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 74-51 | 4.26 | 74 |
| Taylor Rogers P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-7 | 6.16 | 9 |
| Kody Funderburk P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25-13 | 4.87 | 25 |
| Marco Raya P | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40-23 | 9.00 | 40 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Rockies
Twins
- Último jogo: V 9-8 vs COLsex. 26 de jun.
- Próximo jogo: V 3-2 vs COLdom. 28 de jun.
- D 3-4 vs LADqua. 24 de jun.
- D 3-12 vs LADter. 23 de jun.
- D 1-2 vs LADseg. 22 de jun.
Mais resultados
MLB 27 de jun. de 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Odds MLBResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 16:53 ET. Como as páginas de jogo são feitas