Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Rockies +1.5 cobriu.
- Total: menos de 12 (5 corridas).
Resumo
Colorado Rockies venceu Chicago Cubs por apenas 3-2 em Coors Field, Denver em 10 de jun. de 2026 e chegou a 26-42.
O jogo teve público de 31.802.
Placar por entrada
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
W: Senzatela (6-0) · L: Palencia (1-1)
Jogadas de pontuação
Alta 4
- CHCGroundoutBallesteros grounded out to first, Crow-Armstrong scored.1-0
Baixa 8
- COLHome runRumfield homered to right (383 feet), Julien scored.1-2
Alta 9
- CHCHome runHapp homered to right center (424 feet).2-2
Baixa 9
- COLSingleThompson singled to right, Johnston scored, Sullivan to second.2-3
Estatísticas do time
- Hits
- 5
- 9
- Home Runs
- 1
- 1
- Runs Batted In
- 2
- 3
- Bases por bolas
- 4
- 3
- Strikeouts
- 11
- 11
- Runners Left On Base
- 8
- 9
- Erros
- 0
- 0
Estatísticas dos jogadores
Cubs · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .254 | .337 | .440 |
| Moises Ballesteros C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .238 | .311 | .399 |
| Carson Kelly C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .283 | .360 | .358 |
| Michael Busch 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .247 | .369 | .399 |
| Alex Bregman 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | .246 | .331 | .343 |
| Ian Happ LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | .230 | .348 | .490 |
| Seiya Suzuki RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .247 | .333 | .409 |
| Nico Hoerner 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .247 | .329 | .348 |
| Michael Conforto DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | .237 | .339 | .462 |
| Dansby Swanson SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | .180 | .285 | .322 |
Cubs · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 90-59 | 4.44 | 90 |
| Phil Maton P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 6.86 | 12 |
| Caleb Thielbar P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 | 3.86 | 20 |
| Jacob Webb P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12-11 | 2.76 | 12 |
| Daniel Palencia P | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 2.87 | 18 |
Rockies · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willi Castro LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .266 | .336 | .370 |
| Kyle Karros 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .229 | .332 | .335 |
| Edouard Julien 2B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .326 | .310 |
| TJ Rumfield 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | .269 | .349 | .427 |
| Hunter Goodman C | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .249 | .326 | .528 |
| Ezequiel Tovar SS | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .215 | .263 | .338 |
| Cole Carrigg CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .143 | .250 | .429 |
| Troy Johnston RF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .307 | .364 | .423 |
| Braxton Fulford DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .200 | .276 | .360 |
| Brett Sullivan PH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .207 | .247 | .310 |
| Chad Stevens 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .038 | .188 | .038 |
| Sterlin Thompson PH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | .340 | .283 |
Rockies · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lorenzen P | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 84-53 | 7.54 | 84 |
| Brennan Bernardino P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 4.28 | 15 |
| Juan Mejia P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-8 | 6.23 | 10 |
| Jeff Criswell P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-15 | 0.00 | 25 |
| Antonio Senzatela P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 2.11 | 14 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Cubs
Rockies
- Último jogo: V 7-3 vs CHCter. 9 de jun.
- Próximo jogo: D 3-9 vs CHCqui. 11 de jun.
- D 4-12 vs MILdom. 7 de jun.
- D 1-7 vs MILsáb. 6 de jun.
- D 7-9 vs MILsex. 5 de jun.
Mais resultados
MLB 10 de jun. de 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Odds MLBResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 16:51 ET. Como as páginas de jogo são feitas