Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Blue Jays +1.5 cobriu.
- Total: mais de 8.5 (9 corridas).
Resumo
New York Yankees venceu Toronto Blue Jays por apenas 5-4 em Yankee Stadium, Bronx em 19 de mai. de 2026 e chegou a 30-19.
Yankees virou após estar 3 corridas atrás, perdendo por 3-0 na parte alta da 4ª entrada.
Placar por entrada
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| NYY | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
W: Warren (6-1) · L: Cease (3-2) · S: Doval (1-0)
Jogadas de pontuação
Alta 4
- TORSinglePinango singled to right, Varsho scored, Okamoto to third.1-0
- TORSingleSánchez singled to left, Okamoto scored, Pinango to second.2-0
- TORSingleGiménez singled to left, Pinango scored, Sánchez to third.3-0
Baixa 4
- NYYHome runMcMahon homered to left (383 feet), Judge scored and Chisholm Jr. scored.3-3
Baixa 5
- NYYHome runRice homered to right center (366 feet), Grisham scored.3-5
Alta 9
- TORSacrifice flyGuerrero Jr. hit sacrifice fly to center, Giménez scored.4-5
Estatísticas do time
- Hits
- 9
- 6
- Home Runs
- 0
- 2
- Runs Batted In
- 4
- 5
- Bases por bolas
- 3
- 6
- Strikeouts
- 7
- 12
- Runners Left On Base
- 16
- 11
- Erros
- 0
- 0
Estatísticas dos jogadores
Blue Jays · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer DH | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .196 | .274 | .321 |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | .280 | .369 | .371 |
| Daulton Varsho CF | 4-5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .278 | .346 | .438 |
| Kazuma Okamoto 3B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | .228 | .314 | .433 |
| Yohendrick Pinango LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .327 | .375 | .423 |
| Myles Straw RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .267 | .341 | .387 |
| Jesus Sanchez RF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .266 | .303 | .417 |
| Lenyn Sosa 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .208 | .206 | .307 |
| Davis Schneider LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .136 | .313 | .227 |
| Andres Gimenez SS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | .239 | .268 | .394 |
| Tyler Heineman C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .143 | .182 | .143 |
| Ernie Clement PH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 | .312 | .409 |
Blue Jays · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease P | 5.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 100-57 | 2.98 | 100 |
| Adam Macko P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 0.00 | 14 |
| Chase Lee P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-4 | 5.40 | 13 |
| Mason Fluharty P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 4.67 | 9 |
| Louis Varland P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 0.36 | 6 |
Yankees · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .169 | .301 | .338 |
| Ben Rice 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | .297 | .397 | .671 |
| Aaron Judge RF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | .261 | .395 | .580 |
| Cody Bellinger LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .272 | .380 | .474 |
| Jazz Chisholm Jr. 2B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .233 | .314 | .372 |
| Ryan McMahon 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .194 | .265 | .315 |
| Anthony Volpe SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .294 | .500 | .412 |
| Spencer Jones DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .150 | .261 | .150 |
| Paul Goldschmidt DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .286 | .398 | .600 |
| Austin Wells C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .170 | .293 | .259 |
Yankees · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Warren P | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 86-54 | 3.61 | 86 |
| Tim Hill P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 1.37 | 17 |
| Jake Bird P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 4.70 | 11 |
| Brent Headrick P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-19 | 2.19 | 24 |
| Camilo Doval P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-16 | 5.40 | 22 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Blue Jays
Yankees
- Último jogo: V 7-6 vs TORseg. 18 de mai.
- Próximo jogo: D 1-2 vs TORqua. 20 de mai.
- D 6-7 em NYMdom. 17 de mai.
- D 3-6 em NYMsáb. 16 de mai.
- V 5-2 em NYMsex. 15 de mai.
Confronto direto
- Próximo confronto: V 2-0 em NYYqui. 21 de mai.
- TOR 6, NYY 7seg. 18 de mai.
Mais resultados
MLB 19 de mai. de 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Odds MLBResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 16:51 ET. Como as páginas de jogo são feitas